Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SV Osram - 4er 3 | 6 | 15 | 16,0 | - | 8,0 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||||||
2. | Thales 3 (A) | 6 | 11 | 17,5 | - | 12,5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ||||||
3. | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 6 | 11 | 13,5 | - | 10,5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ||||||
4. | SV Justitia 1 | 6 | 9 | 16,0 | - | 14,0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | ||||||
5. | Krämer Schach 4F 2 (N) | 6 | 8 | 14,5 | - | 15,5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | ||||||
6. | SV Senat 4 | 6 | 4 | 12,5 | - | 17,5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
7. | SG Bayer - 4er 2 | 6 | 0 | 6,0 | - | 18,0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | ||||||
8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 1 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 3,0 : 1,0 | Krämer Schach 4F 2 | ||
0304 | Bernhard Riess 1663 | 0 : 1 | Jaroslaw Fuczek | 0212 |
0307 | Dr. Wolfgang Benten 1563 | 1 : 0 | Artur Kos | 0213 |
0308 | Gerhard Nehls 1545 | 1 : 0 | Virgille Bettan | 0214 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1492 | 1 : 0 | Sarah-Maria Kratzer | 0216 |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,5 : 1,5 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0501 | Horst Bollenbach 1624 | 1 : 0 | Helmut Abraham 1434 | 0202 |
0502 | Karl-Heinz Ollek 1526 | 1 : 0 | Dr. Michael Harre 1373 | 0205 |
0503 | Klaus Meyer-Roll 1349 | ½ : ½ | Ralph Landsfeld 1378 | 0206 |
0504 | Helmut Bremer 1288 | 0 : 1 | Hartmut Mahlkow 1382 | 0207 |
Thales 3 | 4,5 : 1,5 | SV Justitia 1 | ||
0301 | Zdzislaw Slowinski 1771 | + : - | Christian Winterhalter 1743 | 0101 |
0304 | Jan-Michael Bode 1761 | 1 : 0 | Manfred Mickley 1688 | 0102 |
0305 | Norbert Schopmans 1527 | 0 : 1 | Hans-Jürgen Schaal 1516 | 0106 |
0307 | Ursula Klevenow 1499 | ½ : ½ | Horst Deike 1459 | 0109 |
0309 | Rolf Martens 1614 | 1 : 0 | Karl-Heinz Gerigk 1274 | 0111 |
0315 | Klaus Busch 1777 | + : - | Klaus-Peter Jürcke | 0112 |
Runde 2 |
||||
SG Bayer - 4er 2 | 1,0 : 3,0 | Thales 3 | ||
0202 | Helmut Abraham 1434 | 0 : 1 | Norbert Schopmans 1527 | 0305 |
0206 | Ralph Landsfeld 1378 | 0 : 1 | Rolf Martens 1614 | 0309 |
0207 | Hartmut Mahlkow 1382 | 0 : 1 | Hans Schwarzbach 1433 | 0311 |
0209 | Dr. Bruno Figueiredo | 1 : 0 | Klaus Busch 1777 | 0315 |
Krämer Schach 4F 2 | 3,5 : 2,5 | SV Senat 4 | ||
0202 | Gerhard Grob | 0 : 1 | Frank Stemmler 1676 | 0401 |
0209 | Uwe Haiyduk | 1 : 0 | Harald Schubert 1359 | 0404 |
0212 | Jaroslaw Fuczek | ½ : ½ | Rainer Kohls 1418 | 0405 |
0213 | Artur Kos | 1 : 0 | Rolf Dannigkeit 1293 | 0407 |
0215 | Marc Wiemann | 1 : 0 | Götz Forstreuter 1203 | 0408 |
0216 | Sarah-Maria Kratzer | 0 : 1 | Peter Heß 1525 | 0409 |
Runde 3 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 3,0 : 1,0 | SV Senat 4 | ||
0306 | Dr. Andreas Genz 1618 | ½ : ½ | Frank Stemmler 1676 | 0401 |
0307 | Dr. Wolfgang Benten 1563 | 1 : 0 | Stephan Tschirschwitz 1497 | 0403 |
0308 | Gerhard Nehls 1545 | ½ : ½ | Rainer Kohls 1418 | 0405 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1492 | 1 : 0 | Peter Heß 1525 | 0409 |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,5 : 1,5 | Krämer Schach 4F 2 | ||
0501 | Horst Bollenbach 1624 | ½ : ½ | Artem Leitner | 0204 |
0502 | Karl-Heinz Ollek 1526 | 1 : 0 | Uwe Haiyduk | 0209 |
0503 | Klaus Meyer-Roll 1349 | 0 : 1 | Jaroslaw Fuczek | 0212 |
0504 | Helmut Bremer 1288 | 1 : 0 | Sarah-Maria Kratzer | 0216 |
Runde 4 |
||||
SV Justitia 1 | 3,0 : 1,0 | SV Osram - 4er 3 | ||
0102 | Manfred Mickley 1688 | + : - | Dr. Herbert Mayer 1880 | 0303 |
0104 | Joris Peters | 1 : 0 | Bernhard Riess 1663 | 0304 |
0107 | Holger Jasper 1501 | 0 : 1 | Dr. Andreas Genz 1618 | 0306 |
0110 | Lukas Schattenhofer 1310 | 1 : 0 | Gerhard Nehls 1545 | 0308 |
Krämer Schach 4F 2 | 3,0 : 3,0 | Thales 3 | ||
0204 | Artem Leitner | 1 : 0 | Jan-Michael Bode 1761 | 0304 |
0207 | Robert Brückmann | ½ : ½ | Norbert Schopmans 1527 | 0305 |
0208 | Jochen Schwarz | 0 : 1 | Walter Linkermann 1518 | 0306 |
0209 | Uwe Haiyduk | ½ : ½ | Ursula Klevenow 1499 | 0307 |
0210 | Djamel Hannini | 0 : 1 | Rolf Martens 1614 | 0309 |
0212 | Jaroslaw Fuczek | 1 : 0 | Klaus Busch 1777 | 0315 |
SV Senat 4 | 1,0 : 3,0 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
0404 | Harald Schubert 1359 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1624 | 0501 |
0405 | Rainer Kohls 1418 | 0 : 1 | Karl-Heinz Ollek 1526 | 0502 |
0409 | Peter Heß 1525 | 0 : 1 | Helmut Bremer 1288 | 0504 |
0410 | Waldemar Pawletta 1449 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1192 | 0506 |
Runde 5 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 2,5 : 1,5 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
0305 | Jessica Reck 1619 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1624 | 0501 |
0306 | Dr. Andreas Genz 1618 | ½ : ½ | Karl-Heinz Ollek 1526 | 0502 |
0307 | Dr. Wolfgang Benten 1563 | 1 : 0 | Klaus Meyer-Roll 1349 | 0503 |
0308 | Gerhard Nehls 1545 | 1 : 0 | Piotr Wroblewski 1192 | 0506 |
Thales 3 | 4,0 : 2,0 | SV Senat 4 | ||
0304 | Jan-Michael Bode 1761 | ½ : ½ | Frank Stemmler 1676 | 0401 |
0305 | Norbert Schopmans 1527 | - : + | Harald Schubert 1359 | 0404 |
0306 | Walter Linkermann 1518 | 1 : 0 | Rainer Kohls 1418 | 0405 |
0309 | Rolf Martens 1614 | 1 : 0 | Rolf Dannigkeit 1293 | 0407 |
0313 | Lothar Westphal 1412 | 1 : 0 | Götz Forstreuter 1203 | 0408 |
0315 | Klaus Busch 1777 | ½ : ½ | Waldemar Pawletta 1449 | 0410 |
SV Justitia 1 | 3,5 : 0,5 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0102 | Manfred Mickley 1688 | ½ : ½ | Helmut Abraham 1434 | 0202 |
0103 | Jörn Tessen 1631 | + : - | Boris Althaus 1403 | 0204 |
0104 | Joris Peters | 1 : 0 | Dr. Michael Harre 1373 | 0205 |
0110 | Lukas Schattenhofer 1310 | 1 : 0 | Hartmut Mahlkow 1382 | 0207 |
Runde 6 |
||||
SG Bayer - 4er 2 | 0,5 : 3,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
0202 | Helmut Abraham 1434 | 0 : 1 | Bernhard Riess 1663 | 0304 |
0203 | Michael Ehrenberg 1414 | ½ : ½ | Dr. Andreas Genz 1618 | 0306 |
0204 | Boris Althaus 1403 | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1545 | 0308 |
0209 | Dr. Bruno Figueiredo | 0 : 1 | Dr. Roland Schilling 1492 | 0309 |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | 2,0 : 2,0 | Thales 3 | ||
0501 | Horst Bollenbach 1624 | 1 : 0 | Jan-Michael Bode 1761 | 0304 |
0502 | Karl-Heinz Ollek 1526 | 1 : 0 | Walter Linkermann 1518 | 0306 |
0503 | Klaus Meyer-Roll 1349 | 0 : 1 | Rolf Martens 1614 | 0309 |
0504 | Helmut Bremer 1288 | 0 : 1 | Klaus Busch 1777 | 0315 |
Runde 7 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 3,0 : 1,0 | Thales 3 | ||
0303 | Dr. Herbert Mayer 1880 | 1 : 0 | Norbert Schopmans 1527 | 0305 |
0306 | Dr. Andreas Genz 1618 | 1 : 0 | Ursula Klevenow 1499 | 0307 |
0308 | Gerhard Nehls 1545 | ½ : ½ | Rolf Martens 1614 | 0309 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1492 | ½ : ½ | Klaus Busch 1777 | 0315 |
SV Justitia 1 | 3,0 : 3,0 | Krämer Schach 4F 2 | ||
0101 | Christian Winterhalter 1743 | - : + | Artem Leitner | 0204 |
0102 | Manfred Mickley 1688 | 0 : 1 | Dmitris Chrysanthakopoulos | 0205 |
0104 | Joris Peters | + : - | Robert Brückmann | 0207 |
0106 | Hans-Jürgen Schaal 1516 | 1 : 0 | Jochen Schwarz | 0208 |
0109 | Horst Deike 1459 | 0 : 1 | Uwe Haiyduk | 0209 |
0110 | Lukas Schattenhofer 1310 | 1 : 0 | Jaroslaw Fuczek | 0212 |
Runde 8 |
||||
Krämer Schach 4F 2 | 2,5 : 1,5 | SG Bayer - 4er 2 | ||
0209 | Uwe Haiyduk | 1 : 0 | Helmut Abraham 1434 | 0202 |
0212 | Jaroslaw Fuczek | 1 : 0 | Michael Ehrenberg 1414 | 0203 |
0215 | Marc Wiemann | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1373 | 0205 |
0216 | Sarah-Maria Kratzer | 0 : 1 | Dr. Bruno Figueiredo | 0209 |
SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SV Justitia 1 | ||
0401 | Frank Stemmler 1676 | ½ : ½ | Manfred Mickley 1688 | 0102 |
0403 | Stephan Tschirschwitz 1497 | ½ : ½ | Joris Peters | 0104 |
0404 | Harald Schubert 1359 | ½ : ½ | Hans-Jürgen Schaal 1516 | 0106 |
0405 | Rainer Kohls 1418 | ½ : ½ | Holger Jasper 1501 | 0107 |
0409 | Peter Heß 1525 | 0 : 1 | Horst Deike 1459 | 0109 |
0410 | Waldemar Pawletta 1449 | 1 : 0 | Klaus-Peter Jürcke | 0112 |
Runde 9 |
||||
SV Justitia 1 | 2,0 : 2,0 | Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||
0102 | Manfred Mickley 1688 | 0 : 1 | Horst Bollenbach 1624 | 0501 |
0103 | Jörn Tessen 1631 | 1 : 0 | Karl-Heinz Ollek 1526 | 0502 |
0106 | Hans-Jürgen Schaal 1516 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1288 | 0504 |
0110 | Lukas Schattenhofer 1310 | 0 : 1 | Piotr Wroblewski 1192 | 0506 |
SG Bayer - 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SV Senat 4 | ||
0204 | Boris Althaus 1403 | 0 : 1 | Frank Stemmler 1676 | 0401 |
0205 | Dr. Michael Harre 1373 | ½ : ½ | Torsten Konietzko 1502 | 0402 |
0206 | Ralph Landsfeld 1378 | ½ : ½ | Rainer Kohls 1418 | 0405 |
0209 | Dr. Bruno Figueiredo | 0 : 1 | Waldemar Pawletta 1449 | 0410 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.