Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Thales 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Zdzislaw Slowinski | 1 | 1771 | + | ||||||||
0302 | Manfred Sch�fer | 2 | 1723 | |||||||||
0303 | Klaus Meyer | 1 | 1576 | |||||||||
0304 | Jan-Michael Bode | 2 | 1761 | 1 | 0 | � | 0 | |||||
0305 | Norbert Schopmans | 1 | 1527 | 0 | 1 | � | - | 0 | ||||
0306 | Walter Linkermann | 1 | 1518 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0307 | Ursula Klevenow | 2 | 1499 | � | � | 0 | ||||||
0308 | Eberhard Klein | 2 | 1421 | |||||||||
0309 | Rolf Martens | 2 | 1614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | |||
0310 | R�diger Stephan | 1 | 1461 | |||||||||
0311 | Hans Schwarzbach | 1 | 1433 | 1 | ||||||||
0312 | Peter Haase | 1 | 1431 | |||||||||
0313 | Lothar Westphal | 1 | 1412 | 1 | ||||||||
0314 | Sven Lehmann | 1 | 1410 | |||||||||
0315 | Klaus Busch | 1 | 1777 | + | 0 | 0 | � | 1 | � | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.