Mannschaftsmeisterschaft 2025/26 
![]() Termine  | 
    ![]() Aufstellungen  | 
    ![]() Ergebnisse  | 
    ![]() Fortschritt  | 
  
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 1 | 3 | 5,5 | - | 0,5 | 5.5 | |||||||||||
| 2. | SV Osram 1 | 1 | 3 | 4,0 | - | 2,0 | 4.0 | |||||||||||
| 3. | SG Bund 1 | 1 | 0 | 2,0 | - | 4,0 | 2.0 | |||||||||||
| 4. | Senat 1 (N) | 1 | 0 | 0,5 | - | 5,5 | 0.5 | |||||||||||
| 5. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 6. | Gardez Robe 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 7. | SG WiHeil 1 | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 8. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Runde 1![]()  | 
  ||||
| SV Osram 1 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 1 | ||
| 0103 | Dr. Andreas Modler 2284 | ½ : ½ | Ralf Schnabel 2210 | 0101 | 
| 0106 | Alina Rath 2142 | ½ : ½ | FM Thomas Heuer 2102 | 0102 | 
| 0108 | Johannes Lanzendörfer 2131 | + : - | Frank König 1997 | 0107 | 
| 0110 | Dr. Daniel Eisermann 1997 | + : - | Fabian Prokop 1739 | 0108 | 
| 0111 | Reinhard Müller 1992 | 1 : 0 | Michael Große 1935 | 0201 | 
| 0208 | Gerhard Grob 1772 | 0 : 1 | Andreas Voigt 1587 | 0211 | 
| BA Tempelhof 1 | 5,5 : 0,5 | Senat 1 | ||
| 0105 | IM Lars Thiede 2423 | + : - | Nabil Hadj Sassi 1931 | 0101 | 
| 0107 | Stefan Brettschneider 2314 | ½ : ½ | Stephan Schliebener 2111 | 0103 | 
| 0201 | Alexander Kurz 2168 | 1 : 0 | Holger Niese 2100 | 0104 | 
| 0204 | Christian Düster 2155 | + : - | Johann Eberlein 1891 | 0105 | 
| 0206 | Martin Gailbraith 2102 | + : - | Robert Friedrich 1900 | 0204 | 
| 0208 | Dr. Stefan Kettenburg 2074 | 1 : 0 | Stephan Tschirschwitz 1451 | 0214 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.