Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2020 | - | � | 1 | 1 | |||||
0402 | Dr. G�nter H�lsig | 2 | 1947 | |||||||||
0403 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1960 | � | � | � | 1 | 1 | ||||
0404 | Dr. Peter K�hnrich | 2 | 1978 | � | 1 | + | ||||||
0405 | Michael Gro�e | 2 | 1910 | - | 1 | 1 | � | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0406 | Frank K�nig | 2 | 1909 | 1 | 0 | + | � | 0 | 1 | |||
0407 | Detlef Kolbe | 1 | 1642 | � | � | � | - | � | 0 | 1 | � | - |
0408 | Norik Mikaeljan | 1 | 1502 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | � | 0 | ||
0409 | Fabian Prokop | 1 | 1493 | - | ||||||||
0410 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1478 | |||||||||
0411 | R�diger M�hlnikel | 1 | 1445 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0505 | Helmut Dinius | 1 | 1542 | 1 | ||||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Andre Stratonowitsch | 2 | 2004 | 1 | - | 1 | 0 | � | + | 1 | + | |
0602 | Rainer Puhlmann | 2 | 2048 | 1 | 0 | |||||||
0603 | Robert Scholz | 2 | 1768 | 1 | � | 0 | 1 | - | 1 | + | 1 | 1 |
0604 | Dr. Ralf-Dieter Scholz | 2 | 1828 | 1 | 1 | 1 | � | 1 | � | |||
0605 | Rainer Radtke | 2 | 1956 | |||||||||
0606 | Bernd Wirth | 1 | 1648 | 0 | 1 | � | � | � | 1 | |||
0607 | Helmut B�secke | 1 | 1627 | 1 | - | � | � | 1 | 1 | |||
0608 | Joachim Rie�beck | 1 | 1558 | � | 0 | |||||||
0609 | Reinhard Scholz | 1 | 1638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | � | |
0610 | Hans-Joachim Pannek | 1 | 1449 | � | � | 1 | 0 | � | ||||
0611 | Wolfgang Jorcke | 1 | 1443 | � | ||||||||
0612 | Michael Scholz | 1 | 1268 | 0 | ||||||||
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | |||||||||
0302 | Sergey Marinowsky | 1 | 1303 | |||||||||
0303 | Alexander Katassonow | 1 | � | - | ||||||||
0304 | Hellmut Klevenow | 2 | 1734 | � | � | � | 0 | |||||
0305 | Jan-Michael Bode | 2 | 1720 | + | � | � | � | � | 1 | � | � | |
0306 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1709 | 0 | 1 | � | � | 0 | � | |||
0307 | Wolfgang Schneider | 1 | 1698 | � | 0 | 0 | ||||||
0308 | Thomas Seeger | 1 | 1672 | - | ||||||||
0309 | Wassili Katassonow | 1 | ||||||||||
0310 | Manfred Sch�fer | 1 | 1709 | � | � | � | ||||||
0402 | Gunnar K�hnemann | 2 | 1 | � | � | |||||||
0403 | Klaus Meyer | 1 | 1454 | � | � | � | � | |||||
0404 | R�diger Stephan | 1 | 1576 | 0 | � | |||||||
0405 | Norbert Schopmans | 1 | 1536 | 1 | + | 0 | 0 | |||||
0407 | Rolf Martens | 2 | 1674 | 1 | 1 | |||||||
0410 | Walter Linkermann | 1 | 1485 | 0 | � | 0 | ||||||
0411 | Lothar Westphal | 1 | 1382 | � | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0412 | Hans Schwarzbach | 1 | 1418 | � | � | 0 | 0 | |||||
Vattenfall 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Stefan Rabenau | 1 | 1613 | - | - | |||||||
0102 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1727 | � | � | � | � | � | � | - | - | 0 |
0103 | Axel Kornprobst | 1 | 1718 | 0 | + | - | - | � | ||||
0104 | Klaus Sternberg | 1 | 1678 | 1 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | � | � | 0 |
0105 | Stefan Lau | 1 | 1595 | 0 | � | 1 | � | � | � | � | � | |
0106 | Stefan Knispel | 2 | 1604 | 1 | � | � | � | 0 | � | 1 | ||
0107 | Roman Olschewsky | 2 | 1638 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
0201 | Gourehoum Kanaev | 1 | 1527 | 0 | � | |||||||
0202 | Detlef Fieck | 1 | 1490 | 0 | ||||||||
0203 | Norbert F�skorn | 2 | 1534 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0206 | Michael Golding | 1 | 0 | |||||||||
SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Thilo Keskowski | 2 | 2125 | 1 | 1 | � | + | + | 1 | + | ||
0202 | Robert Mielke | 2 | 1870 | � | + | 0 | � | � | 1 | 1 | 0 | � |
0203 | Lutz R�sner | 2 | 1805 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | � | 0 | 1 |
0204 | Eberhard Weber | 1 | 1607 | 0 | � | � | � | |||||
0205 | Steffen Ilte | 1 | 1526 | + | � | 0 | � | � | 0 | 0 | 0 | 1 |
0206 | Volker von Bergmann | 1 | 1550 | |||||||||
0207 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1358 | � | � | 1 | 1 | 0 | � | |||
0208 | Bernd G�nther | 1 | 1422 | � | - | 0 | ||||||
0209 | J�rgen Leickhardt | 1 | 1344 | - | ||||||||
0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1438 | 0 | 0 | � | 0 | � | ||||
0211 | Dietger Polzin | 1 | 1271 | |||||||||
0212 | Peter Kupczik | 1 | 1367 | � | ||||||||
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Uwe Sorgenfrei | 2 | 1830 | � | 1 | 1 | � | 0 | 0 | |||
0102 | Andre Barna | 2 | 1962 | � | � | � | � | - | 1 | - | ||
0103 | Hubert Jaentsch | 1 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0104 | Rayk Spory | 2 | 1631 | 1 | � | � | � | � | ||||
0105 | Arefried Eppich | 1 | 1737 | 0 | 1 | 1 | + | � | � | � | 1 | 0 |
0106 | Lutz Schr�ter | 1 | 1651 | � | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0107 | Ulrich von Sch�ning | 1 | 1406 | 0 | 0 | � | 0 | 1 | 0 | |||
0108 | Dr. Klaus-J�rgen Siewert | 1 | 1602 | 1 | 1 | |||||||
0109 | David Barnes | 1 | 1194 | � | 0 | |||||||
0110 | Thomas M�ller | 1 | 1507 | � | ||||||||
SG TT/WiHeil 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Michael Dziallas | 2 | 2036 | � | + | + | 1 | 0 | + | - | ||
0302 | Heinz Gro�mann | 2 | 1853 | � | � | � | � | + | ||||
0303 | Gerd Barnack | 1 | 1848 | |||||||||
0304 | Eberhard Herrmann | 2 | 1831 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | � | |
0305 | Rainer Z�llner | 1 | 1744 | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | |||
0306 | Altug Metin | 1 | 1728 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | 0 | |
0307 | Till Mersmann | 1 | 1637 | 0 | 0 | � | � | 1 | 1 | 0 | � | |
0308 | Gel�scht. | |||||||||||
0309 | Wolfgang Heimes | 1 | 1534 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | |
0401 | Andreas Kaczmarek | 2 | 1544 | 0 | ||||||||
0402 | Mike Gall | 2 | 1478 | � | � | |||||||
0407 | Gehard Gall | 1 | 1369 | � | ||||||||
SV Senat 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |||||||||
0302 | Wolfgang G�nzel | 1 | ||||||||||
0303 | Reinhold Jatzko | 2 | 1821 | 0 | 0 | - | 1 | � | 0 | � | 1 | |
0304 | Robert Bluhm | 2 | 1765 | 0 | � | 1 | � | 1 | � | 0 | � | |
0305 | G�nter Bluhm | 2 | 1809 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � | � | � | 1 |
0306 | Ralf Nalezinski | 1 | 1633 | |||||||||
0307 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1730 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | � | |||
0308 | Horst L�hning | 1 | 1720 | |||||||||
0309 | Klaus Gottschick | 1 | 1664 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0310 | Alexei Kropman | 2 | 2105 | |||||||||
0311 | CM Fabian Gallien | 2 | 2181 | |||||||||
0312 | Andre Kunz | 2 | 1890 | |||||||||
0403 | Uwe Noak | 1 | 1741 | 0 | � | 1 | ||||||
0405 | Peter Kiesewetter | 2 | 1849 | 1 | ||||||||
0406 | Detlef Getzuhn | 1 | 1778 | � | 1 | 1 | 0 | |||||
0408 | Thomas Plaschke | 1 | 1621 | - | ||||||||
0410 | Andreas Templin | 2 | 0 | |||||||||
0411 | Harald Schubert | 1 | 1515 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0412 | Rainer Kohls | 1 | 1455 | 1 | 1 | |||||||
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kersten | 2 | 1760 | � | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | � | |
0202 | Peter Borchert | 1 | 1550 | - | 1 | 1 | 1 | � | � | |||
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | � | � | 0 | � |
0204 | G�nter Lessner | 1 | 1687 | 0 | � | 0 | � | � | 1 | |||
0205 | J�rgen Saloga | 1 | 1695 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | |||
0206 | Stanley Schmidt | 1 | 1613 | 1 | 0 | 1 | � | 1 | ||||
0207 | Mark D�rbandt | 1 | 1613 | � | � | � | 0 | |||||
0208 | Klaus Berchner | 1 | 1459 | 0 | � | 0 | ||||||
0209 | Josef Prinz | 1 | 1475 | 0 | 1 | � | 1 | |||||
0210 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1453 | 0 | ||||||||
0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1362 | � | 0 | |||||||
0212 | Norbert Walter | 1 | 1750 | |||||||||
Deutsche Telekom/Stern 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Thomas Knauf | 2 | 1936 | - | ||||||||
0202 | Eberhard Geike | 2 | 1770 | 0 | 0 | � | � | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0203 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1752 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 1 |
0204 | Ray Norris | 1 | 1669 | 1 | 0 | � | 1 | 0 | ||||
0205 | Manfred Kleinw�chter | 2 | 1586 | � | 1 | 0 | 0 | � | � | |||
0206 | Elmar Fischer | 1 | 1665 | 0 | 1 | 1 | � | 0 | + | |||
0207 | Michael Kathe | 1 | 1530 | 0 | � | + | 0 | |||||
0301 | Andreas Neumann | 2 | 1648 | 0 | 1 | |||||||
0302 | Hermann Kysucan | 1 | 1723 | 1 | � | 1 | ||||||
0303 | Klaus Beneke | 1 | 1559 | 0 | 0 | |||||||
0305 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1524 | � | 0 | |||||||
0307 | Dieter Klaus | 1 | 1474 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0308 | Wulf Regeler | 1 | 1436 | 0 | ||||||||
0309 | Gerhard Markowski | 1 | 1370 | � | ||||||||
0310 | Michael Jagodzinski | 1 | 1286 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.