Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 
![]() Termine  | 
    ![]() Aufstellungen  | 
    ![]() Ergebnisse  | 
    ![]() Fortschritt  | 
  
| Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo | 
| 1 | Klasse B | ½ | Karsten Gödecke | 1497 | 
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | Klasse B | + | Thomas Hupe | |
| 5 | ||||
| 6 | Klasse B | 1 | Ulrich von Schöning | 1550 | 
| 7 | Klasse B | ½ | Steffen Lohse | 1657 | 
| 8 | Klasse A | ½ | Rene Röbling | 1588 | 
| 9 | Klasse B | ½ | Manfred Witte | 2069 | 
| 10 | ||||
| 11 | 
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.