Mannschaftsmeisterschaft 2018/19
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Ahmed Zahoor | |
2 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Stefan M�ller | 1786 |
3 | ||||
4 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Lutz R�sner | 1706 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | G�nther Sube | 1699 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Uwe Noak | 1730 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Peter Barnekow | 1496 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Martin Kersten | 1804 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Dr. Ezra Zivier | 1638 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.