Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | � | Andre Barna | 1973 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | � | G�nther Sube | 1668 |
3 | Klasse A, Staffel 1 | 0 | Mario Martin | 1824 |
4 | Klasse A, Staffel 1 | 1 | Christine Giebel | 1817 |
5 | Klasse A, Staffel 1 | 1 | Boriss Itkins | 1819 |
6 | ||||
7 | Klasse A, Staffel 1 | 0 | Robert Jansen | 1721 |
8 | Klasse A, Staffel 1 | 1 | Christoph Weiten | 1922 |
9 | Klasse A, Staffel 1 | � | Dr. Wolfhard Trebbin | 1931 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.