Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | G�nter Idaczek | 1808 |
3 | ||||
4 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Dr. Akbar Nuristani | 1711 |
5 | Klasse B, Staffel 2 | � | Andreas Voigt | 1575 |
6 | Klasse A, Staffel 1 | � | Rainer Z�llner | 1687 |
7 | Klasse B, Staffel 2 | � | Rade Cirkovic | 1743 |
8 | Klasse B, Staffel 2 | 1 | Hans Mildenberger | 1503 |
9 | Klasse B, Staffel 2 | 0 | Ingo Vo� | 2006 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.