Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Eberhard Geike | 1742 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Hans-J�rgen K�rlin | 1808 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Jan-Michael Bode | 1744 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Dr. G�nter Albinus | 1809 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Michael Kathe | 1501 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Gavin G�ldenpfennig | 1664 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Christian Winterhalter | 1778 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | � | Uwe Sorgenfrei | 1827 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Robert von Jutrzenka | 1735 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.