Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Osram - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1845 | � | � | � | 1 | |||||
0302 | Gerd M�ller | 2 | 1842 | |||||||||
0303 | Andreas Reiche | 2 | 1788 | 1 | - | |||||||
0304 | J�rg Schimmel | 2 | 1779 | |||||||||
0305 | Jessica Reck | 2 | 1557 | 0 | � | |||||||
0306 | Bernhard Riess | 2 | 1588 | 1 | 1 | � | � | |||||
0307 | Gerhard Nehls | 2 | 1518 | � | 0 | 1 | 0 | |||||
0308 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1729 | 1 | 1 | |||||||
0309 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1580 | 1 | - | � | ||||||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1417 | 0 | � | � | ||||||
0311 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1469 | � | 1 | |||||||
0312 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1250 | � | 1 | 0 | � | - | 1 | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.