Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Norbert Schopmans | 1560 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | + | J�rgen Leickhardt | 1344 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Detlef Getzuhn | 1755 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | + | Norbert Irmler | 1429 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | � | Wilfried L�sche | 1659 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Lutz Schr�ter | 1638 |
7 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Waldemar Pawletta | 1469 |
8 | Klasse B, Staffel 1 | � | Holger Jasper | 1505 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | J�rgen Tresenreuter | 1444 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.