Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kersten | 2 | 1746 | 1 | 1 | � | ||||||
0202 | Peter Borchert | 1 | 1658 | � | 0 | 1 | � | - | + | |||
0203 | Erwin Schastok | 1 | 1647 | 1 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0204 | J�rgen Saloga | 1 | 1683 | 1 | 1 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | � | |
0205 | G�nter Lessner | 1 | 1661 | + | � | � | 0 | 1 | � | |||
0206 | Stanley Schmidt | 1 | 1654 | � | ||||||||
0207 | Mark D�rbandt | 1 | 1598 | 0 | ||||||||
0208 | Norbert Walter | 1 | 1550 | |||||||||
0209 | Josef Prinz | 1 | 1481 | 1 | 0 | � | � | + | � | |||
0210 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1444 | � | 0 | 0 | � | 1 | � | 0 | ||
0211 | Klaus Berchner | 1 | 1425 | 1 | 1 | 0 | � | 1 | - | |||
0212 | Bernhard Kelm | 1 | 1356 | � | � | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.