Mannschaftsmeisterschaft 2012/13
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
RBB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1805 | 0 | + | � | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0102 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1811 | 1 | 0 | � | � | 1 | 1 | - | 0 | � |
0103 | Burkhard Hein | 2 | 1804 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||
0104 | Claus Wechselmann | 1 | 1780 | - | 0 | - | ||||||
0105 | Jan Britze | 1 | 1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | � | + | 0 |
0106 | J�rg K�hnast | 1 | 1676 | 0 | 0 | 1 | - | � | 1 | + | � | - |
0201 | Martin Kersten | 2 | 1760 | 1 | ||||||||
0204 | G�nter Lessner | 1 | 1687 | � | ||||||||
0205 | J�rgen Saloga | 1 | 1695 | � | ||||||||
0206 | Stanley Schmidt | 1 | 1613 | � | 1 | |||||||
0208 | Klaus Berchner | 1 | 1459 | 0 | ||||||||
0209 | Josef Prinz | 1 | 1475 | 0 | ||||||||
0210 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1453 | � | 0 | |||||||
0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1362 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.