Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
RBB 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Martin Kersten | 2 | 1720 | 0 | � | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
0202 | Erwin Schastok | 1 | 1673 | - | + | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | |
0203 | G�nter Lessner | 1 | 1650 | 1 | � | 1 | � | 1 | � | � | ||
0204 | J�rgen Saloga | 1 | 1622 | � | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
0205 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1551 | 0 | + | - | 0 | 0 | - | 0 | ||
0206 | Mark D�rbandt | 1 | 1618 | 0 | 1 | � | ||||||
0207 | Stanley Schmidt | 1 | 1568 | 1 | 1 | |||||||
0208 | Josef Prinz | 1 | 1494 | 1 | 1 | � | � | 0 | � | � | ||
0209 | Klaus Berchner | 1 | 1460 | 0 | + | 1 | 1 | |||||
0210 | Gerd Heinz | 1 | 1367 | |||||||||
0211 | Bernhard Kelm | 1 | 1367 | 1 | - | � | 1 | 0 | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.