Mannschaftsmeisterschaft 2010/11
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | J�rgen Schwab | 1 | 1450 | - | - | |||||||
0102 | FM Dr. Dirk Rosenthal | 2 | 2339 | + | ||||||||
0103 | GM Mladen Muse | 2 | 2404 | � | + | � | � | � | 1 | � | ||
0104 | FM Rainer Kleesch�tzky | 2 | 2329 | 1 | � | 0 | + | � | 0 | � | � | |
0105 | R�diger Sch�ttig | 1 | 2228 | � | 1 | 0 | 1 | 1 | � | 1 | 1 | |
0106 | FM Ralf Kleesch�tzky | 1 | 2173 | � | 1 | � | 1 | 1 | � | 1 | 1 | � |
0107 | Dr. Richard Lutz | 2 | ||||||||||
0108 | Andreas Woschech | 1 | 2119 | 1 | � | 1 | 1 | � | ||||
0109 | Jens Wiedersich | 2 | 2156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2084 | 0 | ||||||||
0202 | FM Dr. Peter Welz | 2 | 2069 | � | ||||||||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2151 | � | 1 | 0 | ||||||
0209 | J�rgen Zahn | 1 | 1816 | 1 | 1 | � | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.