Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Helga Kowski | 1137 |
2 | Klasse B, Staffel 1 | + | Traian Calamar | 1594 |
3 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Elmar Fischer | 1559 |
4 | Klasse B, Staffel 1 | + | Siegfried Spiewok | 1667 |
5 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | J�rg Luthardt | 1760 |
6 | Klasse B, Staffel 1 | + | Rudolf K�hn | 1627 |
7 | ||||
8 | Klasse B, Staffel 1 | 0 | Michael Busch | 1930 |
9 | Klasse B, Staffel 1 | 1 | Hans-J�rgen Pannek | 1396 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.