Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Allianz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert Mielke | 2 | 1926 | � | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
0202 | Lutz R�sner | 2 | 1778 | � | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | � | � | + |
0203 | Volker von Bergmann | 1 | 1592 | - | 0 | - | ||||||
0204 | Eberhard Weber | 2 | 1700 | 1 | � | 1 | � | � | 1 | 0 | 1 | � |
0205 | Steffen Ilte | 1 | 1540 | � | � | 1 | 0 | � | � | 1 | 0 | |
0206 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1418 | 1 | � | 1 | 0 | 0 | � | 0 | ||
0207 | Bernd G�nther | 1 | 1456 | + | � | 1 | 1 | 0 | � | 0 | ||
0208 | Thomas Langerwisch | 1 | 1361 | - | ||||||||
0209 | J�rgen Leickhardt | 1 | 1383 | � | 0 | � | ||||||
0210 | Michael Kaiser | 1 | 1463 | |||||||||
0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1363 | |||||||||
0212 | Dietger Polzin | 2 | 1271 | |||||||||
0213 | Peter Kupczik | 1 | 1396 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.