Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BSR 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Robert W�bke | 2 | 1640 | 0 | 0 | - | � | - | 0 | |||
0202 | Tim Rademacher | 2 | 1614 | - | - | |||||||
0203 | Wolfgang Busse | 2 | 1849 | - | - | 1 | - | |||||
0204 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1873 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | ||||
0205 | Olaf Jahn | 1 | 1641 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | � | ||
0206 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1702 | 1 | � | 0 | - | � | � | 1 | 1 | |
0207 | G�nter Seewald | 1 | 1446 | 0 | 0 | � | - | 1 | 0 | 0 | � | 0 |
0208 | Heinz Kroll | 1 | 1211 | 0 | ||||||||
0209 | Fritz Horn | 1 | 1184 | - | 0 | |||||||
0210 | Thomas Bl�sing | 1 | 0 | 1 | ||||||||
0211 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1326 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0212 | Andreas Horn | 1 | 1494 | |||||||||
0213 | Wolfgang Kroll | 1 | 1535 | 1 | 0 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.