Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG TT/WiHeil 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Heinz Gro�mann | 2 | 1892 | - | 0 | + | � | |||||
0302 | Michael Schlesinger | 1 | 1851 | - | ||||||||
0303 | Dr. G�nter Albinus | 2 | 1901 | � | � | 0 | 1 | 0 | � | |||
0304 | Frank Schneider | 1 | 1814 | 0 | � | 1 | 1 | |||||
0305 | Michael Busch | 2 | 1930 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
0306 | Uwe Neumann | 1 | 1795 | 1 | � | 1 | 1 | � | ||||
0307 | Konrad Durth | 1 | 1818 | � | 1 | � | 1 | 0 | � | |||
0308 | Andreas Lange | 2 | 1691 | 1 | 0 | � | 1 | � | 0 | � | ||
0401 | Eberhard Herrmann | 2 | 1826 | 1 | 1 | |||||||
0404 | Rainer Z�llner | 1 | 1742 | 1 | 0 | � | ||||||
0407 | Till Mersmann | 1 | 1586 | 0 | ||||||||
0408 | Wolfgang Heimes | 1 | 1551 | � | ||||||||
0409 | Andreas Kaczmarek | 1 | 1613 | � | � | - | - | - | ||||
0410 | Detlef Ulbrich | 1 | 1527 | � | 0 | � | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.