Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Matthias Ahlberg | 2 | 2010 | - | � | - | 0 | 1 | + | |||
0402 | Gerd Sch�nfeld | 2 | 2033 | � | 0 | � | 1 | 1 | 1 | |||
0403 | G�nter Ahlberg | 2 | 1917 | � | � | |||||||
0404 | G�nter Walter | 2 | 1883 | + | + | � | � | 1 | 1 | � | ||
0405 | Christoph Brumme | 2 | 1782 | 0 | ||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1741 | � | � | � | ||||||
0407 | Ronald Schwarz | 2 | 1725 | 0 | ||||||||
0408 | Karl-Heinz Gr�nberg | 2 | 1699 | |||||||||
0409 | Axel Lange | 1 | 1665 | 0 | � | + | � | 1 | 0 | 0 | ||
0410 | Michael Harwardt | 1 | 1648 | � | � | � | � | 0 | 0 | + | � | |
0411 | Helmut B�secke | 1 | 1666 | 0 | ||||||||
0412 | Dr. Lutz Auersch-Saworski | 1 | 1641 | � | � | 0 | � | 0 | 0 | |||
- | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.