Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Dr. G�nter H�lsig | 2 | 1988 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0502 | Dr. Peter K�hnrich | 2 | 1955 | 1 | � | 0 | � | - | � | |||
0503 | Bernd Schl�ter | 2 | 1793 | � | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0504 | Michael Gro�e | 2 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 1 | � | 0 | + | ||
0505 | Wolfgang Ernst | 1 | 1796 | 0 | � | 1 | - | 0 | ||||
0506 | J�rg Hoffbauer | 1 | 1697 | 0 | 1 | � | 1 | 1 | 1 | � | 0 | 0 |
0507 | Manfred Klemm | 1 | 1592 | 0 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | 0 | + | |
0508 | R�diger M�hlnikel | 1 | 1447 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0509 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1523 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
0510 | Dr. Hans-J�rgen Kretzschmar | 1 | 1461 | |||||||||
0511 | Christopher Sell | 2 | 1573 | 0 | ||||||||
0611 | Rolf Haftenberger | 1 | 1521 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.