Mannschaftsmeisterschaft 2008/09
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BVG Helmholtz 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Radke | 2 | 1875 | � | � | 0 | 1 | 1 | � | 1 | ||
0302 | Olaf Bandsom | 2 | 1704 | 1 | 0 | 0 | � | 1 | 0 | � | � | � |
0303 | Thomas Ficass | 1 | 1793 | |||||||||
0304 | Gerd Wilsdorf | 1 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | - | ||||
0305 | Hans Mildenberger | 1 | 1577 | 0 | � | 0 | � | 0 | 0 | � | � | |
0306 | Ralf W�sthoff | 2 | 1551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0307 | Stephan K�hnlenz | 1 | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | � | 0 | ||
0308 | J�rg-Uwe Lengowski | 1 | 1436 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
0309 | Alfred T�pper | 1 | ||||||||||
0310 | J�rg Hermann | 1 | 1479 | |||||||||
0311 | Reinhold Purmann | 1 | 1172 | |||||||||
0312 | J�rgen Bauer | 1 | 1378 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.