Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Landesliga | 1 | Oliver Nowka | 1991 |
3 | ||||
4 | Landesliga | � | Christian D�ster | 2255 |
5 | Landesliga | � | Dr. Sebastian Schmidt-Sch�ffer | 2390 |
6 | ||||
7 | Landesliga | + | Miguel Domingo | 2119 |
8 | Landesliga | 1 | Dieter Eisentr�ger | 2175 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.