Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2228 | - | � | 1 | � | � | � | 0 | ||
0102 | Miguel Domingo | 2 | 2119 | � | � | 1 | - | - | - | |||
0103 | Philippe Vu | 1 | 2068 | - | 0 | 1 | - | - | 0 | - | - | - |
0104 | Dominic Freyberg | 2 | 2014 | - | ||||||||
0105 | Mario Martin | 1 | 1936 | 0 | 1 | 0 | � | � | � | � | � | 0 |
0106 | Marco Block | 1 | 1844 | 1 | 1 | - | 0 | � | ||||
0107 | Joop Gilijamse | 2 | 1786 | 0 | 0 | � | 0 | 0 | 1 | |||
0108 | Leor Nadison | 2 | 1900 | 1 | 1 | � | � | |||||
0202 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1608 | � | ||||||||
0207 | Fred Symann | 1 | 1608 | 0 | 0 | � | � | � | 0 | |||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.