SK Gillette 
2.Blitz-Grand Prix Rd.2


Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr.	Teilnehmer	Ro	Niv	W	We	n	Rp	Rn	Diff.(K10)
1.	Offermann,Fern.	2093	2200	4.0	2.10	6	2325	2112	+19.00
2.	Schildt,Rene	0	2185	0.0	0.00	7	1508	1508	+ 0.00
3.	Zeidler,Uwe	0	2185	2.0	2.00	7	2027	2027	+ 0.00
4.	Carmeille,Lud.	2232	2177	3.5	3.48	6	2234	2232	+ 0.20
5.	Chaumont,Adel.	2085	2200	0.0	2.04	6	1523	2065	-20.40
6.	Hohn,August	0	2185	3.0	3.00	7	2135	2135	+ 0.00
7.	Muse,Drazen	2443	2143	4.5	5.10	6	2336	2437	- 6.00
8.	Figura,Atila 	2161	2189	3.0	2.76	6	2189	2163	+ 2.40
9.	Vu,Philippe	0	2185	4.5	4.50	7	2210	2210	+ 0.00
10.	Lüders,Gerhard	0	2185	0.0	0.00	7	1508	1508	+ 0.00
11.	Prudlo,Simon	2141	2192	3.5	2.58	6	2249	2150	+ 9.20
12.	Schmidt,Peter	2138	2193	2.5	2.52	6	2136	2138	- 0.20
13.	Plesse,Hans-J.	0	2185	3.0	3.00	7	2135	2135	+ 0.00


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.