FV Schach-Mannschafts-Blitz-Meisterschaft 2003/04

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn Diff.
  1. SK Gillette 1                  60.0  57.40                                  
  1. Kalinitschew,Serg  2488  2124  15.0  14.22 17   30 / 15  2460     2501    13
  2. Muse,Drazen        2384  2001  16.0  14.67 17   30 / 15  2445     2406    22
  3. Krasnici, Hasan    2240  1882  15.5  14.61 17   30 / 15  2265     2254    14
  4. Schargorodskij,Ma  2094  1789  13.5  13.90 17   24 /  5  2019     2087    -7
                                                                                 
  2. Nashuatec 1                    57.0  52.57                                  
  5. Rabiega,Robert     2479  2125  15.0  14.11 17   30 / 15  2461     2493    14
  6. Schilow,Vladimir   2325  2005  15.5  13.89 17   30 / 15  2388     2352    27
  7. Modler,Andreas     2100  1890  13.0  12.45 17   30 / 15  2092     2109     9
  8. Lieske,Holger      1986  1796  13.5  12.12 17   30 / 15  2026     2009    23
                                                                                 
  3. Nashuatec 2                    50.0  40.97                                  
  9. Richter,Michael    2414  2129  15.0  13.18 17   30 / 10  2465     2444    30
 10. Bilek,Michael      2249  2009  11.0  12.75 17   30 / 15  2119     2220   -29
 11. Mustelier Perez,J  2029  1895  13.5  11.12 17   30 / 15  2125     2069    40
 12. Schuppert          1570  1820  10.5   3.92 17   21 / 15  1907     1708   138
                                                                                 
  4. Bund 1                         49.5  50.00                                  
 13. Sarbok,Torsten     2341  2133  13.5  11.97 17   30 / 15  2363     2367    26
 14. Schnabel,Ralf      2195  2013  11.5  11.79 17   30 / 15  2146     2191    -4
 15. Jonas,Bernhard     2157  1887   9.5  13.42 17   30 / 15  1930     2091   -66
 16. Utsch,Markus,Dr.   2026  1793  15.0  12.82 17   30 / 15  2129     2062    36
                                                                                 
  5. SV DeTeWe                      43.0  38.44                                  
 17. Kralisch,Michael   1850  2162   5.5   3.39 17   27 / 15  2029     1888    38
 18. Kyritz,Michael     2116  2017  13.5  10.33 17   30 / 15  2247     2169    53
 19. Savoric,Michael    2000  1896  14.0  10.54 17   30 / 15  2158     2058    58
 20. Neumann,Martin     2113  1788  10.0  14.18 17   30 / 15  1853     2043   -70
                                                                                 
  6. SK Gillette 2                  43.0  42.60                                  
 21. von Herman,Ulf     2415  2129  13.0  13.19 17   30 / 15  2331     2413    -2
 22. Prudlo,Simon          0  2007  13.5  13.50 17      / 15  2297     2297     0
 23. Hintze,Peter       2027  1895  11.5  11.10 17   30 / 15  2028     2033     6
 24. Koulaxouzides,Geo  1618  1817   5.0   4.81 17   22 / 15  1659     1621     3
                                                                                 
  7. ZIB/ACCSB                      37.5  41.32                                  
 25. Vu,Philippe        2097  2147   7.0   7.48 17   30 / 15  2082     2090    -7
 26. Domingo,Miguel     2073  2020  10.0   9.53 17   30 / 15  2085     2080     7
 27. Godoj,Veit         2065  1892  11.0  11.79 17   30 / 15  2002     2052   -13
 28. Epple,Dennis       2008  1794   9.5  12.52 17   26 / 10  1837     1952   -56
                                                                                 
  8. Nashuatec 3                    32.5  26.77                                  
 29. Lüders,Gerhard     2151  2144   8.0   8.48 17   30 / 15  2123     2144    -7
 30. Hohn,August        1980  2025   9.0   7.70 17   30 / 15  2046     2002    22
 31. Lindner,Uwe        1711  1913   5.5   4.70 17   24 / 15  1780     1726    15
 32. Zeidler,Uwe        1678  1814  10.0   5.89 17   23 / 15  1879     1760    82
                                                                                 
  9. Berliner Bank                  32.0  39.92                                  
 33. Schmidt,Peter      2105  2147   8.5   7.63 17   30 / 15  2147     2119    14
 34. Düster,Christian   2172  2014   9.5  11.42 17   30 / 10  2057     2140   -32
 35. Dumuschat,Dirk     1987  1897   6.0  10.29 17   30 / 15  1787     1915   -72
 36. Pfeiffer,Richard   1906  1800   8.0  10.58 17   28 / 15  1779     1861   -45
                                                                                 
 10. Mix 2                          28.0  23.70                                  
 37. Hahlbohm,Matthias  2188  2142   7.5   9.17 17   30 / 15  2099     2160   -28
 38. Jacob,Konrad       1677  2043   1.0   2.49 17   23 / 15  1599     1648   -29
 39. Somin,Anatolij     1633  1918   7.0   3.37 17   22 / 15  1853     1707    74
 40. Barnack,Gerd       1813  1806  12.5   8.67 17   26 / 15  1990     1884    71
                                                                                 
 11. Mix 1                          23.5  23.72                                  
 41. Karlovich, Anasta  2273  2137   8.5  10.80 17   30 / 10  2137     2234   -39
 42. Artukovic,Adis     1849  2033   7.0   5.22 17   22 / 10  1968     1885    36
 43. Strate,Gerda       1658  1916   5.0   3.78 17   23 / 15  1758     1682    24
 44. Bujupi,Mentor      1570  1820   3.0   3.92 17   21 / 15  1558     1551   -19
                                                                                 
 12. SK Gillette 3                  27.5  22.32                                  
 45. Mielke,Sven        1891  2159   8.0   4.01 17   28 / 15  2138     1961    70
 46. Reiche,Andreas     1885  2031   7.5   5.87 17   28 / 15  1988     1913    28
 47. Gärtner,Thomas     1924  1901   6.0   8.99 17   29 / 15  1791     1873   -51
 48. Dippe,Jörg         1541  1822   6.0   3.45 17   21 / 15  1712     1594    53
                                                                                 
 13. SK President 2                 26.5  24.17                                  
 49. Shapiro,Yosip      2023  2152   4.0   6.15 17   30 / 15  1950     1987   -36
 50. Lukas,Wilmar       1852  2033   2.0   5.26 17   27 / 15  1697     1793   -59
 51. Arinstein,Michael  1800  1908   7.0   6.40 17   25 / 15  1843     1811    11
 52. Rosenblitt,Vitali  1700  1813  13.5   6.36 17   23 / 15  2043     1842   142
                                                                                 
 14. BSR                            24.5  24.33                                  
 53. Zigic,Milutin         0  2172   1.5   1.50 17      / 15  1684     1684     0
 54. Rabaev,Solomon     1839  2033   5.0   5.04 17   26 / 15  1875     1839     0
 55. Busse,Wolfgang     1884  1903  12.5   8.15 17   28 / 15  2087     1961    77
 56. Parrag,Sandor      1858  1803   5.5   9.62 17   27 / 15  1670     1784   -74
                                                                                 
 15. Bund 2                         20.5  26.13                                  
 57. Kimpinsky,Frank    1981  2154   7.0   5.39 17   30 / 15  2089     2008    27
 58. Severin,Andreas    1776  2037   4.0   3.98 17   25 / 15  1835     1776     0
 59. Altenkirch,Wolfga  1841  1906   5.5   7.26 17   26 / 15  1773     1809   -32
 60. Lange,Axel         1853  1804   4.0   9.50 17   27 / 15  1602     1754   -99
                                                                                 
 16. SV OSRAM                       24.5  26.90                                  
 61. Schulz,Michael     2172  2143   7.0   8.89 17   30 / 15  2078     2141   -31
 62. Schmidt,Carsten    2026  2022   9.0   8.60 17   30 / 15  2043     2032     6
 63. Genz,Andreas,Dr.   1684  1915   3.5   4.20 17   23 / 15  1685     1671   -13
 64. Riess,Bernhard     1641  1816   5.0   5.21 17   22 / 15  1658     1638    -3
                                                                                 
 17. BA Tempelhof                   18.0  17.20                                  
 65. Körlin,Hans-Jürge  1753  2168   2.5   2.22 17   24 / 15  1872     1758     5
 66. Baranowsky,Peter   1743  2039   6.5   3.45 17   24 / 15  1952     1802    59
 67. Müller,Stefan      1696  1914   4.0   4.43 17   23 / 15  1712     1688    -8
 68. Lehmann,Michael    1738  1810   5.0   7.10 17   24 / 15  1652     1698   -40
                                                                                 
 18. SK President 1                 14.5  33.54                                  
 69. Gruzmann,Boris     2297  2136   6.5  11.20 17   30 / 15  2049     2218   -79
 70. Zarubin,Juri       1970  2026   1.5   7.51 17   30 / 15  1643     1868  -102
 71. Soukharev,Vladimi  1800  1908   3.0   6.40 17   25 / 15  1646     1736   -64
 72. Konovski,Michael   1800  1807   3.5   8.43 17   25 / 15  1577     1707   -93



Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.