20. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette
am 05. April 2003

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN  MNr Mannschaft        Punkte  -   MNr Mannschaft        Punkte  Erg Er Erg At.
Brett  TNr Teilnehmer        Punkte  -   TNr Teilnehmer        Punkte  Erg Er Erg At.
  1     1. SK Gillette 1       ()    -   26.                     ()        -         
                                                                                     
  2     2. SC Weisse Dame      ()    -   25. SC Kreuzberg J 2    ()     4  -   0     
  1     5. Hansen,Kay          ()    -  105. Baumgardt,Laurin    ()     1  -   0     
  2     6. Gerschau,Claudio    ()    -  106. Kostack,Robert      ()     1  -   0     
  3     7. Groß,Thorsten       ()    -  107. Krautschick,Cleme   ()     1  -   0     
  4     8. Greiser,Christian   ()    -  108. Merkel,S. / Dippe   ()     1  -   0     
                                                                                     
  3     3. A.C.C.S.B. / ZIB    ()    -   24. Rote Rochade Rüde   ()     4  -   0     
  1     9. Vu,Philippe         ()    -  101. Busse,Nadine        ()     1  -   0     
  2    10. Dauth,Benjamin      ()    -  102. Götze,Nadja         ()     1  -   0     
  3    11. Domingo,Miguel      ()    -  103. Belger,Christian    ()     1  -   0     
  4    12. Godoj,Veit          ()    -  104. Berlin,Dirk         ()     1  -   0     
                                                                                     
  4     4. Berliner Bank       ()    -   23. SEL / Alcatel       ()     4  -   0     
  1    13. Hänisch,Uwe         ()    -   97. Meyer,Klaus         ()     1  -   0     
  2    14. Schmidt,Peter       ()    -   98. Hontiveros,Siggi    ()     1  -   0     
  3    15. Düster,Christian    ()    -   99. Hoffmann,Andreas    ()     1  -   0     
  4    16. Pfeiffer,Richard    ()    -  100. Linkermann,Walter   ()     1  -   0     
                                                                                     
  5     5. CFC Hertha 06 1     ()    -   22. Gymnasium Erkner    ()     3  -   1     
  1    17. Kohler,Thomas       ()    -   92. Kind,Veronika       ()     1  -   0     
  2    18. Savoric,Michael     ()    -   93. Hönecke,Judith      ()     0  -   1     
  3    19. Neumann,Martin      ()    -   94. Müller,Thea-Lina    ()     1  -   0     
  4    20. Schreck,Robert      ()    -   95. Wolf,Carolin        ()     1  -   0     
                                                                                     
  6     6. SK Gillette 2       ()    -   21. D. Telekom          ()     4  -   0     
  1    22. von Herman,Ulf      ()    -   87. Weiser / Ehlert (   ()     1  -   0     
  2    23. Falz,Roman          ()    -   88. Piotrowski,Roger    ()     1  -   0     
  3    24. Keskowski,Thilo     ()    -   89. Fischer,Elmar       ()     1  -   0     
  4    26. Dippe,Jörg          ()    -   90. Kuwatsch,Tobias     ()     1  -   0     
                                                                                     
  7     7. Die Großväter       ()    -   20. SV Königsjäger SW   ()     3  -   1     
  1    27. Lukas,Wilmar        ()    -   83. Ritz,Olaf           ()     0  -   1     
  2    28. Rovenski,Evgenij    ()    -   84. Monje,Alexander     ()     1  -   0     
  3    29. Zarubin,Jurij       ()    -   85. Laux,Manfred        ()     1  -   0     
  4    30. Kroutikov,Arkadi    ()    -   86. Karcher,David       ()     1  -   0     
                                                                                     
  8     8. SV Nashuatec        ()    -   19. SK Gillette 4       ()     3  -   1     
  1    31. Lüders,Gerhard      ()    -   79. Kreuchauf,Olaf      ()     1  -   0     
  2    32. Müller,Reinhard     ()    -   80. Groch,Michael       ()     1  -   0     
  3    33. Hohn,August         ()    -   81. Schäfer,Manfred     ()     0  -   1     
  4    34. Artukovic,Adis      ()    -   82. Demnitz,Manfred     ()     1  -   0     
                                                                                     
  9     9. SC Kreuzberg J 1    ()    -   18. SK Gillette 3       ()     1  -   3     
  1    35. Figura,Atila Gajo   ()    -   74. Mielke,Sven         ()     0  -   1     
  2    36. Brener,Ilja         ()    -   76. Sayder,Hans-Joach   ()     0  -   1     
  3    37. Kolessov,Sergej     ()    -   77. Strate,Gerda        ()     1  -   0     
  4    38. Iljins,Alexander    ()    -   78. Flint,Alfred        ()     0  -   1     
                                                                                     
 10    10. Baubehörde Hambur   ()    -   17. BSR                 ()     3  -   1     
  1    40. Schroeter, Guente   ()    -   69. Busse,Wolfgang      ()     1  -   0     
  2    41. Kaliski,Achim       ()    -   70. Lawiszus,Ulrich     ()     0  -   1     
  3    42. Hoffeins,Hans-Wer   ()    -   72. Jahn,Olaf           ()     1  -   0     
  4    43. Baehr,Michael       ()    -   73. Ehling,Axel         ()     1  -   0     
                                                                                     
 11    11. BA Tempelhof        ()    -   16. SC Rochade e.V.     ()     2  -   2     
  1    45. Jeremic,Dusan       ()    -   65. Kohlmeyer,Dagober   ()     0  -   1     
  2    46. Körlin,Hans-Jürge   ()    -   66. Mayer,Herbert,Dr.   ()     1  -   0     
  3    47. Baranowsky,Peter    ()    -   67. Bortfeldt,Corneli   ()     1  -   0     
  4    48. Lehmann,Michael     ()    -   68. Opitz,Detlef        ()     0  -   1     
                                                                                     
 12    12. SF Zehdenick        ()    -   15. CFC Hertha 06 2     ()    1½  -  2½     
  1    49. Helmke,Peter        ()    -   61. Langer,Werner       ()     0  -   1     
  2    50. Witt,Ronald         ()    -   62. Muratovic,Rafet     ()     0  -   1     
  3    51. Melerowicz,Thomas   ()    -   63. Jacob,Konrad        ()     ½  -   ½     
  4    52. Kuhnke,Rainer       ()    -   64. Böer,Walter         ()     1  -   0     
                                                                                     
 13    13. Empor Berlin        ()    -   14. SSV Queer-Springe   ()     3  -   1     
  1    53. Munke,Andreas       ()    -   57. Franke,Holger       ()     0  -   1     
  2    54. Gabriel,Reiner      ()    -   58. Groß,Martin,Dr.     ()     1  -   0     
  3    55. Schnabel,Ralf       ()    -   59. Schmeißer,Peter     ()     1  -   0     
  4    56. Schwarz,Uwe         ()    -   60. Hofherr,Erich       ()     1  -   0     
                                                                                     
                                                                                     
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN  MNr Mannschaft        Punkte  -   MNr Mannschaft        Punkte  Erg Er Erg At.
Brett  TNr Teilnehmer        Punkte  -   TNr Teilnehmer        Punkte  Erg Er Erg At.
  1    26.                     (0)   -   14. SSV Queer-Springe   (0)       -         
                                                                                     
  2    15. CFC Hertha 06 2     (3)   -   13. Empor Berlin        (3)    2  -   2     
  1    61. Langer,Werner       (1)   -   53. Munke,Andreas       (0)    1  -   0     
  2    62. Muratovic,Rafet     (1)   -   54. Gabriel,Reiner      (1)    0  -   1     
  3    63. Jacob,Konrad        (½)   -   55. Schnabel,Ralf       (1)    0  -   1     
  4    64. Böer,Walter         (0)   -   56. Schwarz,Uwe         (1)    1  -   0     
                                                                                     
  3    16. SC Rochade e.V.     (1)   -   12. SF Zehdenick        (0)    2  -   2     
  1    65. Kohlmeyer,Dagober   (1)   -   49. Helmke,Peter        (0)    0  -   1     
  2    66. Mayer,Herbert,Dr.   (0)   -   50. Witt,Ronald         (0)    1  -   0     
  3    67. Bortfeldt,Corneli   (0)   -   51. Melerowicz,Thomas   (½)    ½  -   ½     
  4    68. Opitz,Detlef        (1)   -   52. Kuhnke,Rainer       (1)    ½  -   ½     
                                                                                     
  4    17. BSR                 (0)   -   11. BA Tempelhof        (1)    1  -   3     
  1    69. Busse,Wolfgang      (0)   -   45. Jeremic,Dusan       (0)    1  -   0     
  2    70. Lawiszus,Ulrich     (1)   -   46. Körlin,Hans-Jürge   (1)    0  -   1     
  3    72. Jahn,Olaf           (0)   -   47. Baranowsky,Peter    (1)    0  -   1     
  4    73. Ehling,Axel         (0)   -   48. Lehmann,Michael     (0)    0  -   1     
                                                                                     
  5    18. SK Gillette 3       (3)   -   10. Baubehörde Hambur   (3)    0  -   4     
  1    74. Mielke,Sven         (1)   -   39. Hohlfeld,Wolfgang   (0)    0  -   1     
  2    76. Sayder,Hans-Joach   (1)   -   40. Schroeter, Guente   (1)    0  -   1     
  3    77. Strate,Gerda        (0)   -   41. Kaliski,Achim       (0)    0  -   1     
  4    78. Flint,Alfred        (1)   -   43. Baehr,Michael       (1)    0  -   1     
                                                                                     
  6    19. SK Gillette 4       (0)   -    9. SC Kreuzberg J 1    (0)    0  -   4     
  1    79. Kreuchauf,Olaf      (0)   -   35. Figura,Atila Gajo   (0)    0  -   1     
  2    80. Groch,Michael       (0)   -   36. Brener,Ilja         (0)    0  -   1     
  3    81. Schäfer,Manfred     (1)   -   37. Kolessov,Sergej     (1)    0  -   1     
  4    82. Demnitz,Manfred     (0)   -   38. Iljins,Alexander    (0)    0  -   1     
                                                                                     
  7    20. SV Königsjäger SW   (0)   -    8. SV Nashuatec        (3)    ½  -  3½     
  1    83. Ritz,Olaf           (1)   -   31. Lüders,Gerhard      (1)    0  -   1     
  2    84. Monje,Alexander     (0)   -   32. Müller,Reinhard     (1)    ½  -   ½     
  3    85. Laux,Manfred        (0)   -   33. Hohn,August         (0)    0  -   1     
  4    86. Karcher,David       (0)   -   34. Artukovic,Adis      (1)    0  -   1     
                                                                                     
  8    21. D. Telekom          (0)   -    7. Die Großväter       (3)    1  -   3     
  1    87. Weiser / Ehlert (   (0)   -   27. Lukas,Wilmar        (0)    1  -   0     
  2    88. Piotrowski,Roger    (0)   -   28. Rovenski,Evgenij    (1)    0  -   1     
  3    89. Fischer,Elmar       (0)   -   29. Zarubin,Jurij       (1)    0  -   1     
  4    90. Kuwatsch,Tobias     (0)   -   30. Kroutikov,Arkadi    (1)    0  -   1     
                                                                                     
  9    22. Gymnasium Erkner    (0)   -    6. SK Gillette 2       (3)    2  -   2     
  1    92. Kind,Veronika       (0)   -   22. von Herman,Ulf      (1)    0  -   1     
  2    93. Hönecke,Judith      (1)   -   23. Falz,Roman          (1)    1  -   0     
  3    94. Müller,Thea-Lina    (0)   -   24. Keskowski,Thilo     (1)    0  -   1     
  4    95. Wolf,Carolin        (0)   -   26. Dippe,Jörg          (1)    1  -   0     
                                                                                     
 10    23. SEL / Alcatel       (0)   -    5. CFC Hertha 06 1     (3)    0  -   4     
  1    97. Meyer,Klaus         (0)   -   17. Kohler,Thomas       (1)    0  -   1     
  2    98. Hontiveros,Siggi    (0)   -   18. Savoric,Michael     (0)    0  -   1     
  3    99. Hoffmann,Andreas    (0)   -   19. Neumann,Martin      (1)    0  -   1     
  4   100. Linkermann,Walter   (0)   -   20. Schreck,Robert      (1)    0  -   1     
                                                                                     
 11    24. Rote Rochade Rüde   (0)   -    4. Berliner Bank       (3)    0  -   4     
  1   101. Busse,Nadine        (0)   -   13. Hänisch,Uwe         (1)    0  -   1     
  2   102. Götze,Nadja         (0)   -   14. Schmidt,Peter       (1)    0  -   1     
  3   103. Belger,Christian    (0)   -   15. Düster,Christian    (1)    0  -   1     
  4   104. Berlin,Dirk         (0)   -   16. Pfeiffer,Richard    (1)    0  -   1     
                                                                                     
 12    25. SC Kreuzberg J 2    (0)   -    3. A.C.C.S.B. / ZIB    (3)    0  -   4     
  1   105. Baumgardt,Laurin    (0)   -    9. Vu,Philippe         (1)    0  -   1     
  2   106. Kostack,Robert      (0)   -   10. Dauth,Benjamin      (1)    0  -   1     
  3   107. Krautschick,Cleme   (0)   -   11. Domingo,Miguel      (1)    0  -   1     
  4   108. Merkel,S. / Dippe   (0)   -   12. Godoj,Veit          (1)    0  -   1     
                                                                                     
 13     1. SK Gillette 1       (0)   -    2. SC Weisse Dame      (3)    3  -   1     
  1     1. Muse,Drazen         (0)   -    5. Hansen,Kay          (1)    1  -   0     
  2     2. Krasnici,Hasan      (0)   -    6. Gerschau,Claudio    (1)    ½  -   ½     
  3     3. Schargorodskij,Ma   (0)   -    7. Groß,Thorsten       (1)    ½  -   ½     
  4     4. Hintze,Peter        (0)   -    8. Greiser,Christian   (1)    1  -   0     
                                                                                     
                                                                                     
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN  MNr Mannschaft        Punkte  -   MNr Mannschaft        Punkte  Erg Er Erg At.
Brett  TNr Teilnehmer        Punkte  -   TNr Teilnehmer        Punkte  Erg Er Erg At.
  1     2. SC Weisse Dame      (3)   -   26.                     (0)       -         
                                                                                     
  2     3. A.C.C.S.B. / ZIB    (6)   -    1. SK Gillette 1       (3)    1  -   3     
  1     9. Vu,Philippe         (2)   -    1. Muse,Drazen         (1)    0  -   1     
  2    10. Dauth,Benjamin      (2)   -    2. Krasnici,Hasan      (½)    1  -   0     
  3    11. Domingo,Miguel      (2)   -    3. Schargorodskij,Ma   (½)    0  -   1     
  4    12. Godoj,Veit          (2)   -    4. Hintze,Peter        (1)    0  -   1     
                                                                                     
  3     4. Berliner Bank       (6)   -   25. SC Kreuzberg J 2    (0)    4  -   0     
  1    13. Hänisch,Uwe         (2)   -  105. Baumgardt,Laurin    (0)    1  -   0     
  2    14. Schmidt,Peter       (2)   -  106. Kostack,Robert      (0)    1  -   0     
  3    15. Düster,Christian    (2)   -  107. Krautschick,Cleme   (0)    1  -   0     
  4    16. Pfeiffer,Richard    (2)   -  108. Merkel,S. / Dippe   (0)    1  -   0     
                                                                                     
  4     5. CFC Hertha 06 1     (6)   -   24. Rote Rochade Rüde   (0)   3½  -   ½     
  1    17. Kohler,Thomas       (2)   -  101. Busse,Nadine        (0)    ½  -   ½     
  2    18. Savoric,Michael     (1)   -  102. Götze,Nadja         (0)    1  -   0     
  3    19. Neumann,Martin      (2)   -  103. Belger,Christian    (0)    1  -   0     
  4    20. Schreck,Robert      (2)   -  104. Berlin,Dirk         (0)    1  -   0     
                                                                                     
  5     6. SK Gillette 2       (4)   -   23. SEL / Alcatel       (0)    3  -   1     
  1    22. von Herman,Ulf      (2)   -   97. Meyer,Klaus         (0)    1  -   0     
  2    23. Falz,Roman          (1)   -   98. Hontiveros,Siggi    (0)    1  -   0     
  3    24. Keskowski,Thilo     (2)   -   99. Hoffmann,Andreas    (0)    1  -   0     
  4    26. Dippe,Jörg          (1)   -  100. Linkermann,Walter   (0)    0  -   1     
                                                                                     
  6     7. Die Großväter       (6)   -   22. Gymnasium Erkner    (1)    2  -   2     
  1    27. Lukas,Wilmar        (0)   -   92. Kind,Veronika       (0)    0  -   1     
  2    28. Rovenski,Evgenij    (2)   -   93. Hönecke,Judith      (2)    0  -   1     
  3    29. Zarubin,Jurij       (2)   -   94. Müller,Thea-Lina    (0)    1  -   0     
  4    30. Kroutikov,Arkadi    (2)   -   95. Wolf,Carolin        (1)    1  -   0     
                                                                                     
  7     8. SV Nashuatec        (6)   -   21. D. Telekom          (0)    3  -   1     
  1    31. Lüders,Gerhard      (2)   -   87. Weiser / Ehlert (   (1)    0  -   1     
  2    32. Müller,Reinhard    (1½)   -   88. Piotrowski,Roger    (0)    1  -   0     
  3    33. Hohn,August         (1)   -   89. Fischer,Elmar       (0)    1  -   0     
  4    34. Artukovic,Adis      (2)   -   90. Kuwatsch,Tobias     (0)    1  -   0     
                                                                                     
  8     9. SC Kreuzberg J 1    (3)   -   20. SV Königsjäger SW   (0)    3  -   1     
  1    35. Figura,Atila Gajo   (1)   -   83. Ritz,Olaf           (1)    ½  -   ½     
  2    36. Brener,Ilja         (1)   -   84. Monje,Alexander     (½)    1  -   0     
  3    37. Kolessov,Sergej     (2)   -   85. Laux,Manfred        (0)    1  -   0     
  4    38. Iljins,Alexander    (1)   -   86. Karcher,David       (0)    ½  -   ½     
                                                                                     
  9    10. Baubehörde Hambur   (6)   -   19. SK Gillette 4       (0)    3  -   1     
  1    39. Hohlfeld,Wolfgang   (1)   -   79. Kreuchauf,Olaf      (0)    1  -   0     
  2    41. Kaliski,Achim       (1)   -   80. Groch,Michael       (0)    0  -   1     
  3    42. Hoffeins,Hans-Wer   (1)   -   81. Schäfer,Manfred     (1)    1  -   0     
  4    43. Baehr,Michael       (2)   -   82. Demnitz,Manfred     (0)    1  -   0     
                                                                                     
 10    11. BA Tempelhof        (4)   -   18. SK Gillette 3       (3)   2½  -  1½     
  1    45. Jeremic,Dusan       (0)   -   74. Mielke,Sven         (1)    1  -   0     
  2    46. Körlin,Hans-Jürge   (2)   -   76. Sayder,Hans-Joach   (1)    0  -   1     
  3    47. Baranowsky,Peter    (2)   -   77. Strate,Gerda        (0)    1  -   0     
  4    48. Lehmann,Michael     (1)   -   78. Flint,Alfred        (1)    ½  -   ½     
                                                                                     
 11    12. SF Zehdenick        (1)   -   17. BSR                 (0)    2  -   2     
  1    49. Helmke,Peter        (1)   -   69. Busse,Wolfgang      (1)    0  -   1     
  2    50. Witt,Ronald         (0)   -   70. Lawiszus,Ulrich     (1)    ½  -   ½     
  3    51. Melerowicz,Thomas   (1)   -   72. Jahn,Olaf           (0)    1  -   0     
  4    52. Kuhnke,Rainer      (1½)   -   73. Ehling,Axel         (0)    ½  -   ½     
                                                                                     
 12    13. Empor Berlin        (4)   -   16. SC Rochade e.V.     (2)    1  -   3     
  1    53. Munke,Andreas       (0)   -   65. Kohlmeyer,Dagober   (1)    0  -   1     
  2    54. Gabriel,Reiner      (2)   -   66. Mayer,Herbert,Dr.   (1)    0  -   1     
  3    55. Schnabel,Ralf       (2)   -   67. Bortfeldt,Corneli   (½)    1  -   0     
  4    56. Schwarz,Uwe         (1)   -   68. Opitz,Detlef       (1½)    0  -   1     
                                                                                     
 13    14. SSV Queer-Springe   (0)   -   15. CFC Hertha 06 2     (4)    3  -   1     
  1    57. Franke,Holger       (1)   -   61. Langer,Werner       (2)    1  -   0     
  2    58. Groß,Martin,Dr.     (0)   -   62. Muratovic,Rafet     (1)    1  -   0     
  3    59. Schmeißer,Peter     (0)   -   63. Jacob,Konrad        (½)    1  -   0     
  4    60. Hofherr,Erich       (0)   -   64. Böer,Walter         (1)    0  -   1     
                                                                                     
                                                                                     
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN  MNr Mannschaft        Punkte  -   MNr Mannschaft        Punkte  Erg Er Erg At.
Brett  TNr Teilnehmer        Punkte  -   TNr Teilnehmer        Punkte  Erg Er Erg At.
  1    26.                     (0)   -   15. CFC Hertha 06 2     (4)       -         
                                                                                     
  2    16. SC Rochade e.V.     (5)   -   14. SSV Queer-Springe   (3)    3  -   1     
  1    65. Kohlmeyer,Dagober   (2)   -   57. Franke,Holger       (2)    0  -   1     
  2    66. Mayer,Herbert,Dr.   (2)   -   58. Groß,Martin,Dr.     (1)    1  -   0     
  3    67. Bortfeldt,Corneli   (½)   -   59. Schmeißer,Peter     (1)    1  -   0     
  4    68. Opitz,Detlef       (2½)   -   60. Hofherr,Erich       (0)    1  -   0     
                                                                                     
  3    17. BSR                 (1)   -   13. Empor Berlin        (4)    1  -   3     
  1    69. Busse,Wolfgang      (2)   -   53. Munke,Andreas       (0)    1  -   0     
  2    70. Lawiszus,Ulrich    (1½)   -   54. Gabriel,Reiner      (2)    0  -   1     
  3    72. Jahn,Olaf           (0)   -   55. Schnabel,Ralf       (3)    0  -   1     
  4    73. Ehling,Axel         (½)   -   56. Schwarz,Uwe         (1)    0  -   1     
                                                                                     
  4    18. SK Gillette 3       (3)   -   12. SF Zehdenick        (2)    2  -   2     
  1    74. Mielke,Sven         (1)   -   49. Helmke,Peter        (1)    1  -   0     
  2    76. Sayder,Hans-Joach   (2)   -   50. Witt,Ronald         (½)    0  -   1     
  3    77. Strate,Gerda        (0)   -   51. Melerowicz,Thomas   (2)    1  -   0     
  4    78. Flint,Alfred       (1½)   -   52. Kuhnke,Rainer       (2)    0  -   1     
                                                                                     
  5    19. SK Gillette 4       (0)   -   11. BA Tempelhof        (7)    2  -   2     
  1    79. Kreuchauf,Olaf      (0)   -   45. Jeremic,Dusan       (1)    0  -   1     
  2    80. Groch,Michael       (1)   -   46. Körlin,Hans-Jürge   (2)    1  -   0     
  3    81. Schäfer,Manfred     (1)   -   47. Baranowsky,Peter    (3)    1  -   0     
  4    82. Demnitz,Manfred     (0)   -   48. Lehmann,Michael    (1½)    0  -   1     
                                                                                     
  6    20. SV Königsjäger SW   (0)   -   10. Baubehörde Hambur   (9)   1½  -  2½     
  1    83. Ritz,Olaf          (1½)   -   39. Hohlfeld,Wolfgang   (2)    ½  -   ½     
  2    84. Monje,Alexander     (½)   -   40. Schroeter, Guente   (2)    1  -   0     
  3    85. Laux,Manfred        (0)   -   41. Kaliski,Achim       (1)    0  -   1     
  4    86. Karcher,David       (½)   -   42. Hoffeins,Hans-Wer   (2)    0  -   1     
                                                                                     
  7    21. D. Telekom          (0)   -    9. SC Kreuzberg J 1    (6)    ½  -  3½     
  1    87. Weiser / Ehlert (   (2)   -   35. Figura,Atila Gajo  (1½)    0  -   1     
  2    88. Piotrowski,Roger    (0)   -   36. Brener,Ilja         (2)    0  -   1     
  3    89. Fischer,Elmar       (0)   -   37. Kolessov,Sergej     (3)    0  -   1     
  4    90. Kuwatsch,Tobias     (0)   -   38. Iljins,Alexander   (1½)    ½  -   ½     
                                                                                     
  8    22. Gymnasium Erkner    (2)   -    8. SV Nashuatec        (9)    1  -   3     
  1    92. Kind,Veronika       (1)   -   31. Lüders,Gerhard      (2)    0  -   1     
  2    93. Hönecke,Judith      (3)   -   32. Müller,Reinhard    (2½)    1  -   0     
  3    94. Müller,Thea-Lina    (0)   -   33. Hohn,August         (2)    0  -   1     
  4    95. Wolf,Carolin        (1)   -   34. Artukovic,Adis      (3)    0  -   1     
                                                                                     
  9    23. SEL / Alcatel       (0)   -    7. Die Großväter       (7)    0  -   4     
  1    97. Meyer,Klaus         (0)   -   27. Lukas,Wilmar        (0)    0  -   1     
  2    98. Hontiveros,Siggi    (0)   -   28. Rovenski,Evgenij    (2)    0  -   1     
  3    99. Hoffmann,Andreas    (0)   -   29. Zarubin,Jurij       (3)    0  -   1     
  4   100. Linkermann,Walter   (1)   -   30. Kroutikov,Arkadi    (3)    0  -   1     
                                                                                     
 10    24. Rote Rochade Rüde   (0)   -    6. SK Gillette 2       (7)    1  -   3     
  1   101. Busse,Nadine        (½)   -   22. von Herman,Ulf      (3)    0  -   1     
  2   102. Götze,Nadja         (0)   -   23. Falz,Roman          (2)    1  -   0     
  3   103. Belger,Christian    (0)   -   24. Keskowski,Thilo     (3)    0  -   1     
  4   104. Berlin,Dirk         (0)   -   26. Dippe,Jörg          (1)    0  -   1     
                                                                                     
 11    25. SC Kreuzberg J 2    (0)   -    5. CFC Hertha 06 1     (9)    1  -   3     
  1   105. Baumgardt,Laurin    (0)   -   17. Kohler,Thomas      (2½)    0  -   1     
  2   106. Kostack,Robert      (0)   -   18. Savoric,Michael     (2)    0  -   1     
  3   107. Krautschick,Cleme   (0)   -   19. Neumann,Martin      (3)    1  -   0     
  4   108. Merkel,S. / Dippe   (0)   -   20. Schreck,Robert      (3)    0  -   1     
                                                                                     
 12     1. SK Gillette 1       (6)   -    4. Berliner Bank       (9)    2  -   2     
  1     1. Muse,Drazen         (2)   -   13. Hänisch,Uwe         (3)    1  -   0     
  2     2. Krasnici,Hasan      (½)   -   14. Schmidt,Peter       (3)    ½  -   ½     
  3     3. Schargorodskij,Ma  (1½)   -   15. Düster,Christian    (3)    ½  -   ½     
  4     4. Hintze,Peter        (2)   -   16. Pfeiffer,Richard    (3)    0  -   1     
                                                                                     
 13     2. SC Weisse Dame      (3)   -    3. A.C.C.S.B. / ZIB    (6)    1  -   3     
  1     5. Hansen,Kay          (1)   -    9. Vu,Philippe         (2)    0  -   1     
  2     6. Gerschau,Claudio   (1½)   -   10. Dauth,Benjamin      (3)    0  -   1     
  3     7. Groß,Thorsten      (1½)   -   11. Domingo,Miguel      (2)    0  -   1     
  4     8. Greiser,Christian   (1)   -   12. Godoj,Veit          (2)    1  -   0     
                                                                                     
                                                                                     
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN  MNr Mannschaft        Punkte  -   MNr Mannschaft        Punkte  Erg Er Erg At.
Brett  TNr Teilnehmer        Punkte  -   TNr Teilnehmer        Punkte  Erg Er Erg At.
  1     3. A.C.C.S.B. / ZIB    (9)   -   26.                     (0)       -         
                                                                                     
  2     4. Berliner Bank      (10)   -    2. SC Weisse Dame      (3)    2  -   2     
  1    13. Hänisch,Uwe         (3)   -    5. Hansen,Kay          (1)    1  -   0     
  2    14. Schmidt,Peter      (3½)   -    6. Gerschau,Claudio   (1½)    1  -   0     
  3    15. Düster,Christian   (3½)   -    7. Groß,Thorsten      (1½)    0  -   1     
  4    16. Pfeiffer,Richard    (4)   -    8. Greiser,Christian   (2)    0  -   1     
                                                                                     
  3     5. CFC Hertha 06 1    (12)   -    1. SK Gillette 1       (7)    1  -   3     
  1    17. Kohler,Thomas      (3½)   -    1. Muse,Drazen         (3)    0  -   1     
  2    18. Savoric,Michael     (3)   -    2. Krasnici,Hasan      (1)    0  -   1     
  3    19. Neumann,Martin      (3)   -    3. Schargorodskij,Ma   (2)    1  -   0     
  4    20. Schreck,Robert      (4)   -    4. Hintze,Peter        (2)    0  -   1     
                                                                                     
  4     6. SK Gillette 2      (10)   -   25. SC Kreuzberg J 2    (0)    4  -   0     
  1    22. von Herman,Ulf      (4)   -  105. Baumgardt,Laurin    (0)    1  -   0     
  2    23. Falz,Roman          (2)   -  106. Kostack,Robert      (0)    1  -   0     
  3    24. Keskowski,Thilo     (4)   -  107. Krautschick,Cleme   (1)    1  -   0     
  4    26. Dippe,Jörg          (2)   -  108. Merkel,S. / Dippe   (0)    1  -   0     
                                                                                     
  5     7. Die Großväter      (10)   -   24. Rote Rochade Rüde   (0)    1  -   3     
  1    27. Lukas,Wilmar        (1)   -  101. Busse,Nadine        (½)    0  -   1     
  2    28. Rovenski,Evgenij    (3)   -  102. Götze,Nadja         (1)    0  -   1     
  3    29. Zarubin,Jurij       (4)   -  103. Belger,Christian    (0)    0  -   1     
  4    30. Kroutikov,Arkadi    (4)   -  104. Berlin,Dirk         (0)    1  -   0     
                                                                                     
  6     8. SV Nashuatec       (12)   -   23. SEL / Alcatel       (0)   3½  -   ½     
  1    31. Lüders,Gerhard      (3)   -   97. Meyer,Klaus         (0)    1  -   0     
  2    32. Müller,Reinhard    (2½)   -   98. Hontiveros,Siggi    (0)    1  -   0     
  3    33. Hohn,August         (3)   -   99. Hoffmann,Andreas    (0)    ½  -   ½     
  4    34. Artukovic,Adis      (4)   -  100. Linkermann,Walter   (1)    1  -   0     
                                                                                     
  7     9. SC Kreuzberg J 1    (9)   -   22. Gymnasium Erkner    (2)   3½  -   ½     
  1    35. Figura,Atila Gajo  (2½)   -   92. Kind,Veronika       (1)    1  -   0     
  2    36. Brener,Ilja         (3)   -   93. Hönecke,Judith      (4)    1  -   0     
  3    37. Kolessov,Sergej     (4)   -   95. Wolf,Carolin        (1)    ½  -   ½     
  4    38. Iljins,Alexander    (2)   -   96. Walther,Madlen      (0)    1  -   0     
                                                                                     
  8    10. Baubehörde Hambur  (12)   -   21. D. Telekom          (0)   3½  -   ½     
  1    39. Hohlfeld,Wolfgang  (2½)   -   87. Weiser / Ehlert (   (2)    1  -   0     
  2    40. Schroeter, Guente   (2)   -   88. Piotrowski,Roger    (0)    1  -   0     
  3    42. Hoffeins,Hans-Wer   (3)   -   89. Fischer,Elmar       (0)    1  -   0     
  4    43. Baehr,Michael       (3)   -   90. Kuwatsch,Tobias     (½)    ½  -   ½     
                                                                                     
  9    11. BA Tempelhof        (8)   -   20. SV Königsjäger SW   (0)    3  -   1     
  1    45. Jeremic,Dusan       (2)   -   83. Ritz,Olaf           (2)    0  -   1     
  2    46. Körlin,Hans-Jürge   (2)   -   84. Monje,Alexander    (1½)    1  -   0     
  3    47. Baranowsky,Peter    (3)   -   85. Laux,Manfred        (0)    1  -   0     
  4    48. Lehmann,Michael    (2½)   -   86. Karcher,David       (½)    1  -   0     
                                                                                     
 10    12. SF Zehdenick        (3)   -   19. SK Gillette 4       (1)    3  -   1     
  1    49. Helmke,Peter        (1)   -   79. Kreuchauf,Olaf      (0)    0  -   1     
  2    50. Witt,Ronald        (1½)   -   80. Groch,Michael       (2)    1  -   0     
  3    51. Melerowicz,Thomas   (2)   -   81. Schäfer,Manfred     (2)    1  -   0     
  4    52. Kuhnke,Rainer       (3)   -   82. Demnitz,Manfred     (0)    1  -   0     
