6. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
am 25. Mai 2002

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Franke,Holger	-	Zeidler,Uwe	1	-	0	
2	Neumann,Dieter	-	Neumann, Martin	0	-	1	
3	Schmidt,Peter	-	Schastok, Erwin	1	-	0	
4	Meseck,Klaus	-	Stark,Wolfgang	0	-	1	
5	Kroutikov,Arkadi-	Genz,Andreas,Dr.1	-	0	
6	Strate, Gerda	-	Peuker,Steffen	0	-	1	
7	Frank,Björn	-	Wehr , Joachim	0	-	1	
8	Weiser,Bernd	-	Strehlow,Horst	1	-	0	
9	Schreck,Robert	-	Kathe,Michael	1	-	0	
10	Schimmel,Jörg	-	Beisswanger,W.	0	-	1	
11	Janik,Mario	-	Kleinwächter,M.	1	-	0	
12	Fischer,Elmar	-	Schumacher,G.	0	-	1	
13	Frenz,Michael	-	Al-Masri, Ali	½	-	½	
14	von Schöning,U.	-	Goepel , Helmut	0	-	1	
15	Schlittermann,W.-	Ansin,Frederic	1	-	0	
16	Kaspera,Roman	-	Riess,Bernhard	1	-	0	
17	Schilly,Hans-J.	-	Hunn,Nicole	1	-	0	
18	Maaßen,Michael	-	Schmalzried,V.r	0	-	1	
19	Jacob , Konrad	-	Maaßen,Thomas	½	-	½	
							
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Schumacher,G.	-	Franke,Holger	0	-	1	
2	Neumann, Martin	-	Janik,Mario	½	-	½	
3	Goepel , Helmut	-	Schmidt,Peter	0	-	1	
4	Stark,Wolfgang	-	Schlittermann,W.1	-	0	
5	Schmalzried,V.	-	Kroutikov,Arkadi0	-	1	
6	Peuker,Steffen	-	Schilly,Hans-J.	1	-	0	
7	Wehr , Joachim	-	Schreck,Robert	0	-	1	
8	Beisswanger,W.	-	Weiser,Bernd	½	-	½	
9	Al-Masri, Ali	-	Kaspera,Roman	1	-	0	
10	Maaßen,Thomas	-	Frenz,Michael	0	-	1	
11	Strehlow,Horst	-	Jacob , Konrad	1	-	0	
12	Kathe,Michael	-	Frank,Björn	½	-	½	
13	Riess,Bernhard	-	Schimmel,Jörg	1	-	0	
14	Zeidler,Uwe	-	Fischer,Elmar	1	-	0	
15	Kleinwächter,M.	-	Neumann,Dieter	0	-	1	
16	Schastok, Erwin	-	von Schöning,U.	0	-	1	
17	Ansin,Frederic	-	Meseck,Klaus	0	-	1	
18	Genz,Andreas,Dr.-	Maaßen,Michael	1	-	0	
19	Hunn,Nicole	-	Strate, Gerda	0	-	1	
							
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Franke,Holger	-	Kroutikov,Arkadi1	-	0	
2	Schmidt,Peter	-	Peuker,Steffen	1	-	0	
3	Schreck,Robert	-	Stark,Wolfgang	0	-	1	
4	Weiser,Bernd	-	Neumann, Martin	0	-	1	
5	Frenz,Michael	-	Beisswanger,W.	0	-	1	
6	Janik,Mario	-	Al-Masri, Ali	1	-	0	
7	Neumann,Dieter	-	Strehlow,Horst	0	-	1	
8	Meseck,Klaus	-	Schumacher,G.	0	-	1	
9	Strate, Gerda	-	Goepel , Helmut	0	-	1	
10	Schlittermann,W.-	Zeidler,Uwe	0	-	1	
11	von Schöning,U.	-	Riess,Bernhard	½	-	½	
12	Schilly,Hans-J.	-	Genz,Andreas,Dr.0	-	1	
13	Kaspera,Roman	-	Schmalzried,V.	0	-	1	
14	Jacob , Konrad	-	Wehr , Joachim	0	-	1	
15	Frank,Björn	-	Maaßen,Thomas	1	-	0	
16	Schastok, Erwin	-	Kathe,Michael	1	-	0	
17	Schimmel,Jörg	-	Ansin,Frederic	0	-	1	
18	Maaßen,Michael	-	Kleinwächter,M.	0	-	1	
19	Fischer,Elmar	-	Hunn,Nicole	1	-	0	
							
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Stark,Wolfgang	-	Franke,Holger	½	-	½	
2	Neumann, Martin	-	Schmidt,Peter	0	-	1	
3	Beisswanger,W.	-	Janik,Mario	1	-	0	
4	Kroutikov,Arkadi-	Goepel, Helmut	1	-	0	
5	Peuker,Steffen	-	Schmalzried,V.	0	-	1	
6	Strehlow,Horst	-	Zeidler,Uwe	1	-	0	
7	Genz,Andreas,Dr.-	Schreck,Robert	½	-	½	
8	Schumacher,G.	-	Wehr , Joachim	1	-	0	
9	Al-Masri, Ali	-	Frank,Björn	0	-	1	
10	von Schöning,U.	-	Frenz,Michael	0	-	1	
11	Riess,Bernhard	-	Weiser,Bernd	0	-	1	
12	Strate, Gerda	-	Schlittermann,W.1	-	0	
13	Kleinwächter,M.	-	Schilly,Hans-J.	0	-	1	
14	Fischer,Elmar	-	Neumann,Dieter	1	-	0	
15	Ansin,Frederic	-	Schastok, Erwin	1	-	0	
16	Kaspera,Roman	-	Meseck,Klaus	0	-	1	
17	Kathe,Michael	-	Jacob , Konrad	0	-	1	
18	Maaßen,Thomas	-	Schimmel,Jörg	1	-	0	
19	Hunn,Nicole	-	Maaßen,Michael	0	-	1	
							
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Schmidt,Peter	-	Stark,Wolfgang	0	-	1	
2	Franke,Holger	-	Beisswanger,W.	1	-	0	
3	Kroutikov,Arkadi-	Schumacher,G.	1	-	0	
4	Schmalzried,V.	-	Strehlow,Horst	0	-	1	
5	Frenz,Michael	-	Neumann, Martin	0	-	1	
6	Frank,Björn	-	Genz,Andreas,Dr.½	-	½	
7	Schreck,Robert	-	Janik,Mario	1	-	0	
8	Weiser,Bernd	-	Peuker,Steffen	1	-	0	
9	Goepel , Helmut	-	Fischer,Elmar	1	-	0	
10	Schilly,Hans-J.	-	Strate, Gerda	0	-	1	
11	Zeidler,Uwe	-	Ansin,Frederic	1	-	0	
12	Wehr , Joachim	-	Meseck,Klaus	0	-	1	
13	Maaßen,Thomas	-	Riess,Bernhard	½	-	½	
14	Jacob , Konrad	-	Al-Masri, Ali	0	-	1	
15	Schlittermann,W.-	von Schöning,U.	1	-	0	
16	Neumann,Dieter	-	Kaspera,Roman	1	-	0	
17	Schastok, Erwin	-	Kleinwächter,M. 1	-	0	
18	Maaßen,Michael	-	Kathe,Michael	1	-	0	
19	Schimmel,Jörg	-	Hunn,Nicole	0	-	1	
							
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Strehlow,Horst	-	Franke,Holger	1	-	0	
2	Stark,Wolfgang	-	Kroutikov,Arkadi1	-	0	
3	Beisswanger,W.	-	Schmidt,Peter	0	-	1	
4	Neumann, Martin	-	Schreck,Robert	1	-	0	
5	Schumacher,G.	-	Weiser,Bernd	½	-	½	
6	Zeidler,Uwe	-	Frank,Björn	½	-	½	
7	Meseck,Klaus	-	Goepel , Helmut	0	-	1	
8	Schmalzried,V.	-	Strate, Gerda	1	-	0	
9	Genz,Andreas,Dr.-	Al-Masri, Ali	1	-	0	
10	Janik,Mario	-	Frenz,Michael	1	-	0	
11	Peuker,Steffen	-	Schastok, Erwin	1	-	0	
12	Wehr , Joachim	-	Schlittermann,W.1	-	0	
13	Riess,Bernhard	-	Maaßen,Michael	1	-	0	
14	Ansin,Frederic	-	Schilly,Hans-J.	0	-	1	
15	Neumann,Dieter	-	Maaßen,Thomas	1	-	0	
16	Fischer,Elmar	-	Jacob , Konrad	0	-	1	
17	Kleinwächter,M.	-	von Schöning,U.	1	-	0	
18	Hunn,Nicole	-	Kaspera,Roman	1	-	0	
19	Kathe,Michael	-	Schimmel,Jörg	1	-	0	
							
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch	Teilnehmer	-	Teilnehmer	Erg.	E	Erg.	At.
1	Strehlow,Horst	-	Stark,Wolfgang	0	-	1	
2	Schmidt,Peter	-	Franke,Holger	0	-	1	
3	Kroutikov,Arkadi-	Neumann, Martin	0	-	1	
4	Goepel , Helmut	-	Genz,Andreas,Dr.1	-	0	
5	Weiser,Bernd	-	Schmalzried,V.0	-	1	
6	Frank,Björn	-	Janik,Mario	1	-	0	
7	Schreck,Robert	-	Schumacher,G.	0	-	1	
8	Beisswanger,W.	-	Zeidler,Uwe	1	-	0	
9	Peuker,Steffen	-	Neumann,Dieter	1	-	0	
10	Strate, Gerda	-	Riess,Bernhard	1	-	0	
11	Schilly,Hans-J.	-	Meseck,Klaus	1	-	0	
12	Al-Masri, Ali	-	Wehr , Joachim	0	-	1	
13	Frenz,Michael	-	Jacob , Konrad	1	-	0	
14	Schlittermann,W.-	Fischer,Elmar	1	-	0	
15	Schastok, Erwin	-	Hunn,Nicole	1	-	0	
16	Maaßen,Thomas	-	Kleinwächter,M.	0	-	1	
17	Maaßen,Michael	-	Ansin,Frederic	0	-	1	
18	von Schöning,U.	-	Kathe,Michael	0	-	1	
19	Kaspera,Roman	-	Schimmel,Jörg	0	-	1	

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.