6. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
am 25. Mai 2002

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.	Teilnehmer	Ro	Niv	W	We	n	Rh	Rn	Diff.
1.	Stark,Wolfgang	2013	1955	6.5	3.92	7	2377	2068	55
2.	Franke,Holger	2239	1929	5.5	5.89	7	2159	2231	-8
3.	Neumann, Martin	2233	1850	5.5	6.11	7	2080	2220	-13
4.	Schmidt,Peter	2074	1975	5.0	4.24	7	2133	2090	16
5.	Strehlow,Horst	1996	1799	5.0	5.04	7	1957	1996	0
6.	Schmalzried,V.r	1704	1690	5.0	3.52	7	1848	1743	39
7.	Goepel , Helmut	1754	1705	5.0	3.95	7	1863	1781	27
8.	Schumacher,Gerh.1805	1803	4.5	3.62	7	1905	1826	21
9.	Beisswanger,Wolf1923	1822	4.5	4.32	7	1924	1926	3
10.	Frank,Björn	2000	1577	4.5	6.25	7	1679	1963	-37
11.	Kroutikov,Arkadi2012	1912	4.0	4.29	7	1962	2006	-6
12.	Weiser,Bernd	1589	1910	4.0	1.19	7	1960	1669	80
13.	Peuker,Steffen	2000	1720	4.0	5.67	7	1770	1965	-35
14.	Strate, Gerda	1630	1708	4.0	2.83	7	1758	1662	32
15.	Genz,Andreas,Dr.1633	1740	4.0	2.62	7	1790	1670	37
16.	Wehr , Joachim	1610	1769	4.0	2.22	7	1819	1659	49
17.	Schilly,Hans-J.	1704	1605	4.0	4.36	7	1655	1695	-9
18.	Schreck,Robert	1991	1819	3.5	4.82	7	1819	1963	-28
19.	Zeidler,Uwe	1678	1828	3.5	2.46	7	1828	1705	27
20.	Janik,Mario	1855	1852	3.5	3.51	7	1852	1855	0
21.	Frenz,Michael	1758	1684	3.5	3.95	7	1684	1747	-11
22.	Meseck,Klaus	1658	1669	3.0	3.43	7	1619	1647	-11
23.	Schlittermann,W.1713	1608	3.0	4.41	7	1558	1677	-36
24.	Neumann,Dieter	1674	1692	3.0	3.48	7	1642	1662	-12
25.	Schastok, Erwin	1666	1625	3.0	3.97	7	1575	1641	-25
26.	Ansin,Frederic	1400	1597	3.0	1.86	7	1547	1435	35
27.	Kleinwächter,M.	1536	1523	3.0	3.51	7	1473	1522	-14
28.	Riess,Bernhard	1706	1420	3.0	5.61	7	1370	1637	-69
29.	Al-Masri, Ali	1522	1708	2.5	2.04	7	1606	1535	13
30.	Jacob , Konrad	1697	1593	2.5	4.27	7	1491	1650	-47
31.	Kathe,Michael	1587	1645	2.5	3.08	7	1543	1571	-16
32.	Fischer,Elmar	1525	1671	2.0	2.20	7	1513	1520	-5
33.	Maaßen,Michael	1200	1563	2.0	0.86	7	1405	1237	37
34.	Maaßen,Thomas	1156	1704	2.0	0.28	7	1546	1280	124
35.	Hunn,Nicole	1377	1526	2.0	2.24	7	1368	1370	-7
36.	v.Schöning,U.	1403	1674	1.5	1.26	7	1444	1410	7
37.	Kaspera,Roman	1400	1600	1.0	1.78	7	1291	1377	-23
38.	Schimmel,Jörg	1559	1507	1.0	3.94	7	1198	1475	-84

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.