Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde 
 Rang Mannschaft          TWZ Att S  R  V  Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg 
Brett Teilnehmer          TWZ Att S  R  V  Punkte  SoBerg   Siege 
   1. König Tegel 1      2187  A  24 0  1    72     86.5   788.00 
   1. Mahnert,Uwe        2086  M  17 0  8   17.0   169.50    17   
   2. Brustkern,Jürgen   2273  M  24 0  1   24.0   281.50    24   
   3. Jähnisch,Frank     2293  M  21 2  2   22.0   256.00    21   
   4. Thiele,Matthias    2095  M  23 1  1   23.5   267.50    23   
                                                                  
   2. SK Gillette 1      2173  A  23 2  0    71     88.0   824.00 
   1. Kalinitschew,Serg  2502  M  24 0  1   24.0   287.50    24   
   2. Schargorodskij,Ma  2233  M  19 1  5   19.5   208.00    19   
   3. Hämmerlein,Thomas  1937  M  19 3  3   20.5   229.50    19   
   4. Hintze,Peter       2020  M  23 2  0   24.0   288.00    23   
                                                                  
   3. Senat 1            2159  A  19 2  4    59     73.5   589.00 
   1. Babic,Dragojle     2296  M  19 0  6   19.0   198.00    19   
   2. Jeremic,Dusan      2271  M  19 1  5   19.5   221.25    19   
   3. Stanic,Mile        2041  M  18 1  6   18.5   207.00    18   
   4. Kroutikov,Arkadi   2026  M  16 1  8   16.5   152.50    16   
                                                                  
   4. Königsjäger SW 1   2102  A  19 2  4    59     73.5   569.50 
   1. Schmidt,Peter      2101  M  15 2  8   16.0   157.75    15   
   2. Escher,Clemens     2131  M  19 3  3   20.5   224.50    19   
   3. Ritz,Olaf          2032  M  16 2  7   17.0   176.25    16   
   4. Fritzsche,Helmut,  2144  M  19 2  4   20.0   201.00    19   
                                                                  
   5. Friesen Lichtenb.  2071  A  18 2  5    56     71.0   534.00 
   1. Sabrowski,Uwe      2065  M  14 4  7   16.0   163.25    14   
   2. Billing,Georg      2126  M  17 3  5   18.5   191.75    17   
   3. Rennoch,Ralf       2100  M  18 0  7   18.0   186.50    18   
   4. Weiss,Peter        1991  M  18 1  6   18.5   186.00    18   
                                                                  
   6. SC Zitadelle Span  2134  A  18 2  5    56     67.5   545.00 
   1. Kohler,Thomas      2244  M  15 4  6   17.0   179.00    15   
   2. Kribben,Matthias,  2224  M  9  7  9   12.5   123.25     9   
   3. Böttcher,Patrick   2061  M  18 2  5   19.0   204.00    18   
   4. Zaeske,Winfried    2007  M  18 2  5   19.0   185.50    18   
                                                                  
   7. Mix                2096  A  17 1  7    52     66.0   480.00 
   1. Vu,Philippe        2077  M  16 1  8   16.5   175.50    16   
   2. Hahlbohm,Matthias  2065  M  13 0  12  13.0   110.50    13   
   3. Bolk,Matthias      2084  M  16 1  8   16.5   159.25    16   
   4. Gallien,Fabian     2159  M  18 4  3   20.0   214.75    18   
                                                                  
   8. SEL/Alcatel        1952  B  14 5  6    47     61.5   436.00 
   1. Woschech,Andreas   2088  M  22 1  2   22.5   253.50    22   
   2. Nowka,Oliver       2045  M  16 4  5   18.0   180.00    16   
   3. Hoffmann,Andreas   1973  M  14 4  7   16.0   173.50    14   
   4. Grünewald          1700     3  4  18   5.0    32.25     3   
                                                                  
   9. SK Gillette 2      1940  B  14 4  7    46     63.0   417.50 
   1. Mielke,Sven        1915  M  17 0  8   17.0   171.00    17   
   2. Hoppe,Frank        2030  M  17 5  3   19.5   208.75    17   
   3. Falz,Roman         2015  M  16 2  7   17.0   189.75    16   
   4. Tsynman,Alexander  1800  M  9  1  15   9.5    73.75     9   
                                                                  
  10. Friesen Lichtenb.  1924  B  15 1  9    46     56.0   367.00 
   1. Schubert,Joachim   1921  M  12 4  9   14.0   135.50    12   
   2. Lüdtge,Stefan      1928  M  12 1  12  12.5   125.00    12   
   3. Strehlow,Horst     1998  M  14 5  6   16.5   163.00    14   
   4. Hartmann,Wolfgang  1849  M  12 2  11  13.0   111.50    12   
                                                                  
  11. CFC Hertha 06 1    2017  A  13 5  7    44     61.0   386.00 
   1. Neumann,Martin     2066  M  11 1  13  11.5    89.25    11   
   2. Savoric,Michael    2044  M  16 4  5   18.0   180.75    16   
   3. Schreck,Robert     1991  M  12 1  12  12.5   121.75    12   
   4. Toth,Ferenc        1968  M  17 4  4   19.0   207.00    17   
                                                                  
  12. Nashuatec          1976  B  12 6  7    42     60.0   394.50 
   1. Lüders,Gerhard     2233  M  14 0  11  14.0   145.00    14   
   2. Müller,Reinhard    1858  M  14 1  10  14.5   129.75    14   
   3. Hohn,August        2011  M  12 5  8   14.5   141.50    12   
   4. Artukovic, Adis    1800     14 6  5   17.0   167.75    14   
                                                                  
  13. SV Rochade e.V. B  1879  B  12 3  10   39     50.5   306.50 
   1. Konopka,Peter      1865  M  10 0  15  10.0    83.00    10   
   2. Wünsche,Peter      2135  M  12 4  9   14.0   124.25    12   
   3. Mayer,Herbert,Dr.  1733  M  12 1  12  12.5   107.25    12   
   4. Kreuchauf,Olaf     1784  M  13 2  10  14.0   144.50    13   
                                                                  
  14. SC Kreuzberg (J)   1749  C  10 4  11   34     48.0   271.50 
   1. Brener,Ilja        1928  M  10 2  13  11.0    90.25    10   
   2. Kolessov,Sergej    1783  M  15 2  8   16.0   147.75    15   
   3. Emami-Eghdam,Kawe  1610  M  10 2  13  11.0   104.50    10   
   4. Iljins,Alexander   1676  M  9  2  14  10.0    80.25     9   
                                                                  
  15. SK Gillette 3      1785  B  8  5  12   29     41.0   213.00 
   1. Keskowski,Thilo    2171  M  9  4  12  11.0    97.75     9   
   2. Reiche,Andreas     1859  M  9  3  13  10.5   108.75     9   
   3. Sayder,Jerry       1547  M  9  5  11  11.5   106.50     9   
   4. Dippe,Jörg         1564  M  5  6  14   8.0    61.00     5   
                                                                  
  16. König Tegel 2      1470  C  6  8  11   26     44.0   220.50 
   1. Schmidt,Carsten    1990  M  10 0  15  10.0    75.00    10   
   2. Schulz,Stefanie    1451  W  11 2  12  12.0   112.25    11   
   3. Rath,Alina         1361  W  13 5  7   15.5   170.00    13   
   4. Buncke,Johanna     1078  W  5  3  17   6.5    53.25     5   
                                                                  
  17. Königsjäger SW 2   1666  C  7  5  13   26     42.0   187.50 
   1. Möschl,Alois       1843  M  13 1  11  13.5   139.50    13   
   2. Laux,Manfred       1622  M  7  0  18   7.0    50.50     7   
   3. Monje,Alexander    1589  M  9  4  12  11.0    94.00     9   
   4. Kramm,Klaus        1610  M  8  5  12  10.5    89.00     8   
                                                                  
  18. BSR 1              1473  C  6  6  13   24     39.5   156.50 
   1. Dumitru,Christine  1425  M  7  2  16   8.0    58.00     7   
   2. Somin, Anatolij    1500     10 2  13  11.0    80.75    10   
   3. Feda, Abdullah     1500     5  3  17   6.5    42.50     5   
   4. Lawiszus           1468     13 2  10  14.0   126.00    13   
                                                                  
  19. SK Gillette 4      1658  C  7  3  15   24     34.5   146.50 
   1. Fischer,Anke       1743  W  14 1  10  14.5   138.50    14   
   2. Demnitz,Manfred    1612  M  3  2  20   4.0    22.50     3   
   3. Weißhaar,Andrea    1625  W  4  3  18   5.5    53.00     4   
   4. Strate, Gerda      1650     9  3  13  10.5    83.00     9   
                                                                  
  20. CFC Hertha 06 2    1768  B  5  6  14   21     37.5   143.00 
   1. Kralisch, Michael           5  1  19   5.5    37.50     5   
   2. Muratovic, Rafet   1770     10 1  14  10.5    74.25    10   
   3. Hankow,Bert        1903  M  11 2  12  12.0   105.25    11   
   4. Gnadl,Gerhard      1632  M  9  1  15   9.5    88.25     9   
                                                                  
  21. Gymnasium Erkner   1607  C  5  3  17   18     31.0    87.00 
   1. Kind,Veronika      1683  W  1  2  22   2.0    5.25      1   
   2. Sdunzik,Jennifer   1523  W  9  1  15   9.5    70.50     9   
   3. Hönecke,Judith     1569  W  8  5  12  10.5    81.00     8   
   4. Walther,Madlen     1654  W  8  2  15   9.0    77.00     8   
                                                                  
  22. Senat 2            1869  B  3  6  16   15     36.0   114.00 
   1. Barsch,Christoph   1953  M  12 3  10  13.5   127.25    12   
   2. Klinowski          1900     5  2  18   6.0    32.50     5   
   3. Prey               1737     7  3  15   8.5    76.00     7   
   4. Fitzke,Ulrich      1887  M  6  4  15   8.0    62.25     6   
                                                                  
  23. Telekom            1650  C  4  2  19   14     22.0    49.50 
   1. Weiser,B. / Al-Ma  1645  M  3  2  20   4.0    22.25     3   
   2. Schilly,Hans-Joac  1731  M  6  2  17   7.0    43.25     6   
   3. Piotrowski,Roger   1688  M  6  1  18   6.5    41.75     6   
   4. Kleinwächter,Manf  1536  M  3  3  19   4.5    31.25     3   
                                                                  
  24. BSR 2              1522  C  1  3  21    6     23.5    41.50 
   1. Busse,Wolfgang     1875  M  14 2  9   15.0   140.00    14   
   2. Barnekow,Peter     1509  M  1  0  24   1.0    2.50      1   
   3. Seewald,Günter     1323  M  0  1  24   0.5    0.75      0   
   4. Irmler,Norbert     1379  M  5  4  16   7.0    75.75     5   
                                                                  
  25. König Tegel 3 (J)  1183  C  1  1  23    4     12.0    6.50  
   1. Bubolz,Konstantin  1453  M  2  1  22   2.5    5.00      2   
   2. Riesenbeck,Marten  1031  M  4  0  21   4.0    28.00     4   
   3. Huber,Gabriel      1008  M  0  3  22   1.5    8.75      0   
   4. Buncke,Constantin  1238  M  3  2  20   4.0    31.00     3   
                                                                  
  26. Friesen Lichtenb.  1153  C  0  1  24    1     11.0    2.00  
   1. Grünwald,Eduard    1256  M  0  0  25   0.0    0.00      0   
   2. Schleicher,Sören    949  M  2  1  22   2.5    22.25     2   
   3. Krüger,Stefan      1187  M  3  2  20   4.0    18.75     3   
   4. Grünwald,Alexande  1218  M  1  7  17   4.5    37.50     1   

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.