Einzelmeisterschaft 2001 / 2002
der Fachvereinigung Schach

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: ELO B
Rang	Teilnehmer		TWZ	Attr.	G	S	R	V	Punkte	Buchh	BuSumm
1.	Weiser, Bernd		1589		9	4	5	0	17	110	891
2.	Piotrowski, Roger	1698		9	5	1	3	16	95	842
3.	Angel, Thomas		1644		9	5	0	4	15	131	934
4.	Fischer, Elmar		1525		9	5	0	4	15	130	945
5.	Scharkowski,Dr.Albrecht	1670		9	4	3	2	15	115	892
6.	Kathe, Michael		1587		9	5	0	4	15	96	840
7.	Schilly, Hans-Joachim	1704		9	4	2	3	14	130	945
8.	Lübeck, Harald		1674		9	4	2	3	14	126	954
9.	Riess, Bernhard		1706		9	4	2	3	14	116	890
10.	Widemann, Anselm	1721		9	4	2	3	14	104	897
11.	Neumann, Andreas	1551		9	4	2	3	14	104	890
12.	Lins, Thomas		1655		9	4	2	3	14	101	894
13.	Wehrmann, Dieter	1632		9	4	1	4	13	112	913
14.	Mersmann, Till		1653		9	4	1	4	13	101	873
15.	Siewert,Dr.Klaus-Jürgen	1581		9	4	1	4	13	99	873
16.	Harwardt, Michael	1636		9	3	3	3	12	116	873
17.	Damm, Bernd		1617		9	4	0	5	12	108	887
18.	Koep-Kerstin, Werner	1575		9	4	0	5	12	105	776
19.	Jach, Bernd		1565		9	3	3	3	12	100	814
20.	Frahm, Werner		1536		9	3	3	3	12	87	760
21.	Weißhaar, Andrea	1670		7	4	0	3	12	66	670
22.	Woeller, Matthias	1602		9	3	2	4	11	113	897
23.	Dörbandt, Mark		1585		9	3	2	4	11	108	825
24.	Alber, Roland		1516		9	3	2	4	11	104	829
25.	Rießbeck, Joachim	1562		9	3	2	4	11	103	877
26.	Al-Masri, Ali		1522		9	3	2	4	11	99	788
27.	Steiner, Jürgen		1586		9	3	2	4	11	97	861
28.	Eretie, Hartmut		1674		9	3	1	5	10	117	870
29.	Bödicker, Horst		1519		9	3	1	5	10	108	811
30.	Kleinwächter, Manfred	1544		9	3	1	5	10	105	901
31.	Böttger, Bernd		1564		9	2	4	3	10	96	851
32.	Neumann, Dieter		1674		9	3	1	5	10	91	816
33.	Boskovic, Ratko		1592		9	3	0	6	9	108	856
34.	Mühlfellner, Richard	1598		9	2	3	4	9	95	778

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.