Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V.
am 21.11.2001

Brettwertung Brett 4


Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Brett
 1.   Pitt                 DB/BSW            19    16.5 146.00       4
 2.   Hoffmann, Andreas    SEL/Alcatel       19    14.5 119.50       4
 3.   Wirth , Bernd        Bund 2            19    14.0 110.75       4
 4.   Dumuschat, Dirk      Berliner Bank     19    13.5 102.75       4
 5.   Trösch , Thomas      ZIB/ACCSB 1       19    13.0 101.25       4
 6.   Mustapic, Ivica      Senat 1           19    12.5 102.75       4
 7.   Getzuhn , Detlef     Senat 2           19    12.5 100.00       4
 8.   Barnack , Gerd       Nashuatec         19    12.5  97.25       4
 9.   Müller , Stefan      BA Tempelhof      19    11.5 100.25       4
 10.  Parrag , Sandor      BSR               19    10.5  83.75       4
 11.  Köhler,Hans-Georg    Mix               19     9.0  59.75       4
 12.  Gärtner , Thomas     SK Gillette 1     19     9.0  58.00       4
 13.  Weißhaar, Andrea     SK Gillette 3     19     8.0  69.00       4
 14.  Dippe , Jörg         SK Gillette 2     19     8.0  55.25       4
 15.  Lange , Axel         Bund 1            19     6.5  40.75       4
 16.  Jacob , Konrad       DeTeWe            19     5.0  30.00       4
 17.  Zaworka, Peter       Senat 3           19     5.0  28.50       4
 18.  Abdullaew            ZIB/ACCSB 2       19     4.5  25.25       4
 19.  Kretzschmar, Jan     ZIB/ACCSB 3       19     3.5  19.25       4
 20.  Gielow , Michael     Senat 4           19     0.5   4.00       4


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.