Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V.
am 21.11.2001

Brettwertung Brett 2


Rangliste:  Stand nach der 19. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Brett
 1.   Draheim , Robert     Senat 1           19    16.5 143.00       2
 2.   Hämmerlein,Thomas    SK Gillette 1     19    14.5 122.75       2
 3.   Savoric , Michael    DeTeWe            19    14.0 119.75       2
 4.   Domingo , Miguel     ZIB/ACCSB 1       19    14.0 115.75       2
 5.   Schmidbauer,Dr.Mar   Bund 2            19    13.0 104.00       2
 6.   Schnabel, Ralf       Bund 1            19    13.0 101.25       2
 7.   Elsner , Thomas      Berliner Bank     19    12.0  91.50       2
 8.   Klotzsche, Thomas    SEL/Alcatel       19    11.5  81.25       2
 9.   Hoppe , Frank        SK Gillette 2     19    11.0  77.25       2
 10.  Curic, Ante          Senat 2           19    10.5  72.25       2
 11.  Bandow, Alex.        Senat 3           19    10.0  73.75       2
 12.  Müller , Reinhard    Nashuatec         19    10.0  71.75       2
 13.  Reiche , Andreas     SK Gillette 3     19     9.5  72.50       2
 14.  Berkes Dr.           DB/BSW            19     8.0  56.50       2
 15.  Janik , Mario        Mix               19     7.0  45.00       2
 16.  Huhn , Ulrich        Senat 4           19     4.5  34.25       2
 17.  Somin , Anatolij     BSR               19     4.0  17.00       2
 18.  Natter , Manfred     ZIB/ACCSB 2       19     2.5  17.25       2
 19.  Krenz , Thorsten     BA Tempelhof      19     2.5  12.25       2
 20.  Martin , Mario       ZIB/ACCSB 3       19     2.0   5.00       2


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.