Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Rangliste nach der 9. Runde :
In einem spannenden Finale gelang es SF Bernhard Jonas (BSG Bund), seinen
Einzelmeistertitel erfolgreich zu verteidigen. Hierzu unseren herzlichen
Glückwunsch ! SF Jonas erzielte in diesem Turnier eine ELO-Performance von 2253
Punkten (Link zur ELO-Auswertung).
Den Ratingpreis bis DWZ 1690 (Gruppe B) gewann Dr.
Rüdiger Merz (BSG Rolls Royce), in der Gruppe C (bis DWZ
1505) war SF Bernd Jach ( BSG Bund) erfolgreich.
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | Punkte | Buchh | BuSumm | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonas, Bernhard | Bund | 9 | 23 | 144 | 1058 | 
| 2. | Johannsen, Ingbert | Bund | 9 | 21 | 138 | 1043 | 
| 3. | Trösch, Thomas | ZIB / ACCSB | 9 | 21 | 134 | 1021 | 
| 4. | Schulz, Michael | SV Osram | 9 | 19 | 144 | 1056 | 
| 5. | Bock, Günter | Rolls Royce | 9 | 19 | 130 | 1019 | 
| 6. | Stark, Wolfgang | Umweltbundesamt | 9 | 19 | 126 | 947 | 
| 7. | Allgaier, Erik | BVG-Helmholtz | 9 | 18 | 142 | 1014 | 
| 8. | Hirche, Michael | BVG-Helmholtz | 9 | 18 | 133 | 1010 | 
| 9. | Kroutikov, Arkadi | Sender Freies Ber | 9 | 18 | 129 | 997 | 
| 10. | Göbel, Wolfgang | BVG-Helmholtz | 9 | 18 | 127 | 1018 | 
| 11. | Merz, Dr. Rüdiger | Rolls Royce | 9 | 18 | 118 | 964 | 
| 12. | Kühne, Marco | SV Justitia | 9 | 17 | 139 | 1040 | 
| 13. | Gärtner, Thomas | SK Gillette | 9 | 17 | 134 | 953 | 
| 14. | Kliesch, Bernd-Walte | Bund | 9 | 17 | 133 | 995 | 
| 15. | Trebbin, Dr. Wolfhar | Bund | 9 | 17 | 129 | 1034 | 
| 16. | Hankow, Bert | SV Justitia | 9 | 17 | 127 | 958 | 
| 17. | Beisswanger, Wolf | Umweltbundesamt | 9 | 17 | 119 | 933 | 
| 18. | Heyne, Hans-Gerd | Bund | 9 | 17 | 110 | 940 | 
| 19. | Martin, Mario | ZIB / ACCSB | 9 | 17 | 105 | 908 | 
| 20. | Thevenet, Guy | ZIB / ACCSB | 9 | 16 | 119 | 975 | 
| 21. | Hoffbauer, Jörg | Bund | 9 | 16 | 101 | 917 | 
| 22. | Sorgenfrei, Uwe | Berliner Volksban | 9 | 16 | 89 | 830 | 
| 23. | Janik, Mario | SG Wiheil | 9 | 15 | 130 | 975 | 
| 24. | Getzuhn, Detlef | SV Senat | 9 | 15 | 130 | 953 | 
| 25. | Schlesinger, Michael | BVG-Helmholtz | 9 | 15 | 129 | 904 | 
| 26. | Klevenow, Hellmut | Alcatel / SEL | 9 | 15 | 123 | 937 | 
| 27. | Gröling, Jürgen | SG Wiheil | 9 | 15 | 117 | 929 | 
| 28. | Pischner, Dr. Rainer | Umweltbundesamt | 9 | 15 | 106 | 924 | 
| 29. | Enz, Hans | ZIB / ACCSB | 9 | 14 | 128 | 977 | 
| 30. | Piotrowski, Roger | Telekom | 9 | 14 | 120 | 962 | 
| 31. | Jurkatis, Dirk | SV Justitia | 9 | 14 | 120 | 895 | 
| 32. | Huhn, Ulrich | SV Senat | 9 | 14 | 119 | 905 | 
| 33. | Schumacher, Gerhard | BVG-Helmholtz | 9 | 14 | 116 | 887 | 
| 34. | Widemann, Anselm | SV DeTeWe | 9 | 14 | 113 | 902 | 
| 35. | Neumann, Dieter | SV Osram | 9 | 14 | 112 | 931 | 
| 36. | Wehrmann, Dieter | SG Schering | 9 | 14 | 111 | 925 | 
| 37. | Lübeck, Harald | BVG-Helmholtz | 9 | 14 | 105 | 901 | 
| 38. | Riess, Bernhard | SV Osram | 9 | 14 | 99 | 907 | 
| 39. | Kleinwächter, Manfre | Telekom | 9 | 14 | 96 | 885 | 
| 40. | Strate, Gerda | SK Gillette | 9 | 14 | 85 | 870 | 
| 41. | Jach, Bernd | Bund | 9 | 13 | 120 | 895 | 
| 42. | Böttger, Bernd | SV Dresdenia | 9 | 13 | 106 | 869 | 
| 43. | Ercivan, Erdogan | Berliner Volksban | 9 | 13 | 106 | 838 | 
| 44. | Kathe, Michael | Telekom | 9 | 13 | 102 | 846 | 
| 45. | Damm, Bernd | BVG-Helmholtz | 9 | 13 | 101 | 873 | 
| 46. | Mühlfellner, Richard | SV Senat | 9 | 13 | 96 | 860 | 
| 47. | Steiner, Jürgen | SV Justitia | 9 | 12 | 111 | 876 | 
| 48. | Radke, Robert | BVG-Helmholtz | 9 | 12 | 108 | 892 | 
| 49. | Jacob, Konrad | SV DeTeWe | 9 | 12 | 107 | 934 | 
| 50. | Woeller, Matthias | Rolls Royce | 9 | 12 | 107 | 838 | 
| 51. | Landskron, Hans-Günt | SV Senat | 9 | 12 | 106 | 858 | 
| 52. | Mersmann, Till | SG Wiheil | 9 | 12 | 105 | 897 | 
| 53. | Koep-Kerstin, Werner | Bund | 9 | 12 | 105 | 880 | 
| 54. | Schilly, Hans-Joachi | SG Berliner Bank | 9 | 12 | 104 | 843 | 
| 55. | Boskovic, Ratko | SG Stern Berlin 6 | 9 | 12 | 103 | 867 | 
| 56. | Mildenberger, Hans | BVG-Helmholtz | 9 | 12 | 95 | 827 | 
| 57. | Alber, Roland | BVG-Helmholtz | 9 | 12 | 94 | 809 | 
| 58. | Wehr, Joachim | Bund | 9 | 12 | 92 | 849 | 
| 59. | Siewert, Dr. Klaus-J | Berliner Volksban | 9 | 12 | 89 | 806 | 
| 60. | Weiser, Bernd | Telekom | 9 | 12 | 79 | 795 | 
| 61. | Wolf, Wilfried | Alcatel / SEL | 9 | 11 | 112 | 905 | 
| 62. | Bödicker, Horst | Bund | 9 | 11 | 109 | 827 | 
| 63. | Symann, Fred | ZIB / ACCSB | 9 | 11 | 104 | 851 | 
| 64. | Klemm, Manfred | Bund | 9 | 11 | 100 | 804 | 
| 65. | Fischer, Elmar | Telekom | 9 | 11 | 99 | 785 | 
| 66. | Frahm, Werner | SG Berliner Bank | 9 | 11 | 95 | 808 | 
| 67. | Pöhle, Uwe | ZIB / ACCSB | 9 | 11 | 89 | 781 | 
| 68. | Jagodzinski, Michael | Telekom | 9 | 11 | 87 | 758 | 
| 69. | Templin, Manfred | ZIB / ACCSB | 9 | 11 | 84 | 794 | 
| 70. | Bauer, Jürgen | BVG-Helmholtz | 9 | 11 | 81 | 776 | 
| 71. | Haftenberger, Rolf | Bund | 9 | 10 | 113 | 792 | 
| 72. | Schröder, Christian | Berliner Volksban | 9 | 10 | 96 | 812 | 
| 73. | Paris, Gerhard | Rolls Royce | 9 | 10 | 93 | 825 | 
| 74. | Thies, Andreas | ZIB / ACCSB | 9 | 10 | 77 | 739 | 
| 75. | Lengowski, Jörg-Uwe | BVG-Helmholtz | 9 | 9 | 107 | 810 | 
| 76. | Abraham, Helmut | SG Schering | 9 | 9 | 105 | 823 | 
| 77. | Schöning, Ulrich von | SV Dresdenia | 9 | 9 | 101 | 765 | 
| 78. | Müller, Thomas | Berliner Volksban | 9 | 9 | 98 | 827 | 
| 79. | Purmann, Reinhold | BVG-Helmholtz | 9 | 9 | 87 | 785 | 
| 80. | Rygol, Rudolf | BVG-Britz | 9 | 9 | 83 | 732 | 
| 81. | Mühlnikel, Rüdiger | Bund | 9 | 8 | 109 | 825 | 
| 82. | Altmann, Dr. Hans-Jü | Bund | 9 | 8 | 97 | 774 | 
| 83. | Markowski, Gerhard | Telekom | 9 | 8 | 93 | 746 | 
| 84. | Pfeiffer, Klaus | Telekom | 9 | 8 | 79 | 736 | 
| 85. | Bahlmann, Frank | SG Schering | 9 | 8 | 74 | 722 | 
| 86. | Regeler, Wulf | Telekom | 9 | 7 | 94 | 806 | 
| 87. | Kiechle, Friedrich | SV Justitia | 9 | 7 | 92 | 777 | 
| 88. | Lück, Wolfgang | BVG-Helmholtz | 9 | 7 | 87 | 781 | 
| 89. | Szczygielski, Fred | Berliner Volksban | 9 | 7 | 85 | 797 | 
| 90. | Langner, Harry | Bund | 9 | 7 | 82 | 764 | 
| 91. | Dippe, Jörg | SK Gillette | 9 | 6 | 95 | 796 | 
| 92. | Kemnitz, Wolfgang | Bund | 9 | 6 | 86 | 778 | 
| 93. | Niehaus, Harald | SG Berliner Bank | 9 | 4 | 88 | 743 | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.