BSG Bund Schnellschach-Einladungs-Turnier am 06.06.01

Paarungslisten  aller Runden.  


Paarungsliste  der 1. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 26. Scholz, Reinhard     1715 - 1.   Schnabel, Ralf       2261  0 -  1     
  2. Jonas, Bernhard      2150 - 27.  Burmeister, Klaus, D 1700  1 -  0     
 28. Zeidler, Uwe         1678 - 3.   Puhlmann, Rainer     2118  0 -  1     
  4. Trebbin, Wolfhard, D 1995 - 29.  Harwardt, Michael    1660  1 -  0     
 30. Obal, Hartmut        1650 - 5.   Hattendorf, Jens     1990  0 -  1     
  6. König, Frank         1950 - 31.  Wehr, Joachim        1640  1 -  0     
 32. Bollweg, Dieter      1615 - 7.   Seubert, Holger      1950  0 -  1     
  8. Weiten, Christoph    1930 - 33.  Horst, Wilhelm       1590  1 -  0     
 34. Hübner, Holger       1550 - 9.   Mittelstädt, Klaus   1909  ½ -  ½     
 10. Schmälzle, Gerhard   1891 - 35.  Milman, Boris        1550  1 -  0     
 36. Rießbeck, Joachim    1550 - 11.  Altenkirch, Wolfgang 1870  0 -  1     
 12. Gallien, Fabian      1866 - 37.  Liepe, Peter         1533  1 -  0     
 38. Dinius, Helmut       1520 - 13.  Müller, Reinhard     1860  0 -  1     
 14. Oesterreich, Peter   1850 - 39.  Paulisch, Torsten    1500  1 -  0     
 40. Haftenberger, Rolf   1495 - 15.  Walter, Günter       1830  0 -  1     
 16. Hoffbauer, Jörg      1810 - 41.  Bödicker, Horst      1475  1 -  0     
 42. Langner, Harry       1475 - 17.  Grüner, Reinhard     1800  0 -  1     
 18. Huhn, Ulrich         1770 - 43.  Kemnitz, Wolfgang    1440  1 -  0     
 44. Mühlnickel, Rüdiger  1385 - 19.  Mikaeljan, Norik     1800  ½ -  ½     
 20. Pischner, Rainer, Dr 1795 - 45.  Altmann, Hans-Jürgen 1370  1 -  0     
 46. Witte, Peter, Dr.    1275 - 21.  Göhringer, Werner    1750  0 -  1     
 22. Sycin, Richard       1740 - 47.  Baumgart, Klaus      1200  1 -  0     
 48. Forstreuter, Ingo    1200 - 23.  Holz, Robert         1730  1 -  0     
 24. Lange, Axel          1725 - 49.  Vormeier, Jürgen     1200  1 -  0     
 50. Pannek, Hans-Joachim 1100 - 25.  Förster, Helmut, Dr. 1715  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 2. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schnabel, Ralf       2261 - 14.  Oesterreich, Peter   1850  1 -  0     
 13. Müller, Reinhard     1860 - 2.   Jonas, Bernhard      2150  1 -  0     
  3. Puhlmann, Rainer     2118 - 16.  Hoffbauer, Jörg      1810  1 -  0     
 15. Walter, Günter       1830 - 4.   Trebbin, Wolfhard, D 1995  ½ -  ½     
  5. Hattendorf, Jens     1990 - 18.  Huhn, Ulrich         1770  1 -  0     
 17. Grüner, Reinhard     1800 - 6.   König, Frank         1950  0 -  1     
  7. Seubert, Holger      1950 - 20.  Pischner, Rainer, Dr 1795  0 -  1     
 21. Göhringer, Werner    1750 - 8.   Weiten, Christoph    1930  0 -  1     
 22. Sycin, Richard       1740 - 10.  Schmälzle, Gerhard   1891  ½ -  ½     
 11. Altenkirch, Wolfgang 1870 - 24.  Lange, Axel          1725  ½ -  ½     
 25. Förster, Helmut, Dr. 1715 - 12.  Gallien, Fabian      1866  0 -  1     
  9. Mittelstädt, Klaus   1909 - 48.  Forstreuter, Ingo    1200  ½ -  ½     
 19. Mikaeljan, Norik     1800 - 34.  Hübner, Holger       1550  0 -  1     
 23. Holz, Robert         1730 - 44.  Mühlnickel, Rüdiger  1385  1 -  0     
 39. Paulisch, Torsten    1500 - 26.  Scholz, Reinhard     1715  0 -  1     
 27. Burmeister, Klaus, D 1700 - 38.  Dinius, Helmut       1520  ½ -  ½     
 41. Bödicker, Horst      1475 - 28.  Zeidler, Uwe         1678  0 -  1     
 29. Harwardt, Michael    1660 - 40.  Haftenberger, Rolf   1495  ½ -  ½     
 43. Kemnitz, Wolfgang    1440 - 30.  Obal, Hartmut        1650  0 -  1     
 31. Wehr, Joachim        1640 - 42.  Langner, Harry       1475  1 -  0     
 45. Altmann, Hans-Jürgen 1370 - 32.  Bollweg, Dieter      1615  1 -  0     
 33. Horst, Wilhelm       1590 - 46.  Witte, Peter, Dr.    1275  1 -  0     
 35. Milman, Boris        1550 - 47.  Baumgart, Klaus      1200  1 -  0     
 49. Vormeier, Jürgen     1200 - 36.  Rießbeck, Joachim    1550  0 -  1     
 37. Liepe, Peter         1533 - 50.  Pannek, Hans-Joachim 1100  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste  der 3. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  8. Weiten, Christoph    1930 - 1.   Schnabel, Ralf       2261  0 -  1     
 12. Gallien, Fabian      1866 - 3.   Puhlmann, Rainer     2118  1 -  0     
 20. Pischner, Rainer, Dr 1795 - 5.   Hattendorf, Jens     1990  ½ -  ½     
  6. König, Frank         1950 - 13.  Müller, Reinhard     1860  ½ -  ½     
  4. Trebbin, Wolfhard, D 1995 - 22.  Sycin, Richard       1740  1 -  0     
 10. Schmälzle, Gerhard   1891 - 24.  Lange, Axel          1725  ½ -  ½     
 34. Hübner, Holger       1550 - 11.  Altenkirch, Wolfgang 1870  ½ -  ½     
 48. Forstreuter, Ingo    1200 - 15.  Walter, Günter       1830  0 -  1     
  2. Jonas, Bernhard      2150 - 25.  Förster, Helmut, Dr. 1715  1 -  0     
 26. Scholz, Reinhard     1715 - 7.   Seubert, Holger      1950  0 -  1     
 28. Zeidler, Uwe         1678 - 9.   Mittelstädt, Klaus   1909  1 -  0     
 14. Oesterreich, Peter   1850 - 31.  Wehr, Joachim        1640  0 -  1     
 16. Hoffbauer, Jörg      1810 - 33.  Horst, Wilhelm       1590  1 -  0     
 30. Obal, Hartmut        1650 - 17.  Grüner, Reinhard     1800  0 -  1     
 18. Huhn, Ulrich         1770 - 35.  Milman, Boris        1550  1 -  0     
 36. Rießbeck, Joachim    1550 - 21.  Göhringer, Werner    1750  1 -  0     
 37. Liepe, Peter         1533 - 23.  Holz, Robert         1730  0 -  1     
 38. Dinius, Helmut       1520 - 45.  Altmann, Hans-Jürgen 1370  0 -  1     
 40. Haftenberger, Rolf   1495 - 19.  Mikaeljan, Norik     1800  0 -  1     
 44. Mühlnickel, Rüdiger  1385 - 27.  Burmeister, Klaus, D 1700  0 -  1     
 32. Bollweg, Dieter      1615 - 29.  Harwardt, Michael    1660  1 -  0     
 46. Witte, Peter, Dr.    1275 - 39.  Paulisch, Torsten    1500  1 -  0     
 47. Baumgart, Klaus      1200 - 41.  Bödicker, Horst      1475  0 -  1     
 42. Langner, Harry       1475 - 49.  Vormeier, Jürgen     1200  0 -  1     
 50. Pannek, Hans-Joachim 1100 - 43.  Kemnitz, Wolfgang    1440  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 4. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  1. Schnabel, Ralf       2261 - 12.  Gallien, Fabian      1866  0 -  1     
 13. Müller, Reinhard     1860 - 4.   Trebbin, Wolfhard, D 1995  0 -  1     
  5. Hattendorf, Jens     1990 - 6.   König, Frank         1950  ½ -  ½     
 15. Walter, Günter       1830 - 20.  Pischner, Rainer, Dr 1795  1 -  0     
 23. Holz, Robert         1730 - 2.   Jonas, Bernhard      2150  ½ -  ½     
  3. Puhlmann, Rainer     2118 - 18.  Huhn, Ulrich         1770  1 -  0     
  7. Seubert, Holger      1950 - 34.  Hübner, Holger       1550  0 -  1     
 24. Lange, Axel          1725 - 8.   Weiten, Christoph    1930  0 -  1     
 31. Wehr, Joachim        1640 - 10.  Schmälzle, Gerhard   1891  0 -  1     
 11. Altenkirch, Wolfgang 1870 - 28.  Zeidler, Uwe         1678  1 -  0     
 45. Altmann, Hans-Jürgen 1370 - 16.  Hoffbauer, Jörg      1810  0 -  1     
 17. Grüner, Reinhard     1800 - 36.  Rießbeck, Joachim    1550  1 -  0     
 19. Mikaeljan, Norik     1800 - 48.  Forstreuter, Ingo    1200  0 -  1     
 27. Burmeister, Klaus, D 1700 - 22.  Sycin, Richard       1740  0 -  1     
  9. Mittelstädt, Klaus   1909 - 33.  Horst, Wilhelm       1590  1 -  0     
 35. Milman, Boris        1550 - 14.  Oesterreich, Peter   1850  - -  +     
 21. Göhringer, Werner    1750 - 37.  Liepe, Peter         1533  1 -  0     
 25. Förster, Helmut, Dr. 1715 - 46.  Witte, Peter, Dr.    1275  1 -  0     
 41. Bödicker, Horst      1475 - 26.  Scholz, Reinhard     1715  0 -  1     
 49. Vormeier, Jürgen     1200 - 30.  Obal, Hartmut        1650  0 -  1     
 43. Kemnitz, Wolfgang    1440 - 32.  Bollweg, Dieter      1615  0 -  1     
 29. Harwardt, Michael    1660 - 44.  Mühlnickel, Rüdiger  1385  0 -  1     
 40. Haftenberger, Rolf   1495 - 38.  Dinius, Helmut       1520  0 -  1     
 39. Paulisch, Torsten    1500 - 50.  Pannek, Hans-Joachim 1100  1 -  0     
 47. Baumgart, Klaus      1200 - 42.  Langner, Harry       1475  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 5. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 12. Gallien, Fabian      1866 - 15.  Walter, Günter       1830  ½ -  ½     
  4. Trebbin, Wolfhard, D 1995 - 1.   Schnabel, Ralf       2261  ½ -  ½     
 10. Schmälzle, Gerhard   1891 - 3.   Puhlmann, Rainer     2118  0 -  1     
 16. Hoffbauer, Jörg      1810 - 5.   Hattendorf, Jens     1990  0 -  1     
  6. König, Frank         1950 - 11.  Altenkirch, Wolfgang 1870  1 -  0     
  8. Weiten, Christoph    1930 - 17.  Grüner, Reinhard     1800  1 -  0     
 34. Hübner, Holger       1550 - 2.   Jonas, Bernhard      2150  0 -  1     
 22. Sycin, Richard       1740 - 13.  Müller, Reinhard     1860  0 -  1     
 20. Pischner, Rainer, Dr 1795 - 23.  Holz, Robert         1730  0 -  1     
 48. Forstreuter, Ingo    1200 - 7.   Seubert, Holger      1950  0 -  1     
 26. Scholz, Reinhard     1715 - 9.   Mittelstädt, Klaus   1909  0 -  1     
 28. Zeidler, Uwe         1678 - 14.  Oesterreich, Peter   1850  1 -  0     
 18. Huhn, Ulrich         1770 - 45.  Altmann, Hans-Jürgen 1370  1 -  0     
 30. Obal, Hartmut        1650 - 21.  Göhringer, Werner    1750  0 -  1     
 32. Bollweg, Dieter      1615 - 24.  Lange, Axel          1725  1 -  0     
 36. Rießbeck, Joachim    1550 - 25.  Förster, Helmut, Dr. 1715  0 -  1     
 44. Mühlnickel, Rüdiger  1385 - 31.  Wehr, Joachim        1640  1 -  0     
 38. Dinius, Helmut       1520 - 19.  Mikaeljan, Norik     1800  0 -  1     
 33. Horst, Wilhelm       1590 - 27.  Burmeister, Klaus, D 1700  0 -  1     
 35. Milman, Boris        1550 - 43.  Kemnitz, Wolfgang    1440  - -  +     
 37. Liepe, Peter         1533 - 49.  Vormeier, Jürgen     1200  ½ -  ½     
 42. Langner, Harry       1475 - 39.  Paulisch, Torsten    1500  1 -  0     
 46. Witte, Peter, Dr.    1275 - 41.  Bödicker, Horst      1475  0 -  1     
 29. Harwardt, Michael    1660 - 47.  Baumgart, Klaus      1200  1 -  0     
 50. Pannek, Hans-Joachim 1100 - 40.  Haftenberger, Rolf   1495  0 -  1     
                                                                            
Paarungsliste  der 6. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
  5. Hattendorf, Jens     1990 - 12.  Gallien, Fabian      1866  0 -  1     
  3. Puhlmann, Rainer     2118 - 4.   Trebbin, Wolfhard, D 1995  1 -  0     
 15. Walter, Günter       1830 - 6.   König, Frank         1950  1 -  0     
 13. Müller, Reinhard     1860 - 8.   Weiten, Christoph    1930  1 -  0     
  2. Jonas, Bernhard      2150 - 1.   Schnabel, Ralf       2261  1 -  0     
 23. Holz, Robert         1730 - 10.  Schmälzle, Gerhard   1891  0 -  1     
  7. Seubert, Holger      1950 - 28.  Zeidler, Uwe         1678  1 -  0     
  9. Mittelstädt, Klaus   1909 - 18.  Huhn, Ulrich         1770  0 -  1     
 11. Altenkirch, Wolfgang 1870 - 32.  Bollweg, Dieter      1615  1 -  0     
 21. Göhringer, Werner    1750 - 16.  Hoffbauer, Jörg      1810  0 -  1     
 17. Grüner, Reinhard     1800 - 34.  Hübner, Holger       1550  ½ -  ½     
 25. Förster, Helmut, Dr. 1715 - 20.  Pischner, Rainer, Dr 1795  0 -  1     
 19. Mikaeljan, Norik     1800 - 22.  Sycin, Richard       1740  0 -  1     
 27. Burmeister, Klaus, D 1700 - 48.  Forstreuter, Ingo    1200  1 -  0     
 14. Oesterreich, Peter   1850 - 44.  Mühlnickel, Rüdiger  1385  1 -  0     
 24. Lange, Axel          1725 - 42.  Langner, Harry       1475  1 -  0     
 43. Kemnitz, Wolfgang    1440 - 26.  Scholz, Reinhard     1715  0 -  1     
 41. Bödicker, Horst      1475 - 30.  Obal, Hartmut        1650  0 -  1     
 31. Wehr, Joachim        1640 - 36.  Rießbeck, Joachim    1550  1 -  0     
 45. Altmann, Hans-Jürgen 1370 - 29.  Harwardt, Michael    1660  1 -  0     
 40. Haftenberger, Rolf   1495 - 37.  Liepe, Peter         1533  0 -  1     
 49. Vormeier, Jürgen     1200 - 38.  Dinius, Helmut       1520  0 -  1     
 39. Paulisch, Torsten    1500 - 33.  Horst, Wilhelm       1590  ½ -  ½     
 35. Milman, Boris        1550 - 46.  Witte, Peter, Dr.    1275  - -  +     
 47. Baumgart, Klaus      1200 - 50.  Pannek, Hans-Joachim 1100  1 -  0     
                                                                            
Paarungsliste  der 7. Runde  
 TNr Teilnehmer            TWZ - TNr  Teilnehmer            TWZ Er E Er At. 
 12. Gallien, Fabian      1866 - 2.   Jonas, Bernhard      2150  1 -  0     
 15. Walter, Günter       1830 - 3.   Puhlmann, Rainer     2118  0 -  1     
 10. Schmälzle, Gerhard   1891 - 13.  Müller, Reinhard     1860  0 -  1     
  4. Trebbin, Wolfhard, D 1995 - 11.  Altenkirch, Wolfgang 1870  ½ -  ½     
  8. Weiten, Christoph    1930 - 5.   Hattendorf, Jens     1990  ½ -  ½     
  6. König, Frank         1950 - 16.  Hoffbauer, Jörg      1810  0 -  1     
 18. Huhn, Ulrich         1770 - 7.   Seubert, Holger      1950  0 -  1     
  1. Schnabel, Ralf       2261 - 23.  Holz, Robert         1730  1 -  0     
 22. Sycin, Richard       1740 - 17.  Grüner, Reinhard     1800  1 -  0     
 20. Pischner, Rainer, Dr 1795 - 27.  Burmeister, Klaus, D 1700  1 -  0     
 34. Hübner, Holger       1550 - 14.  Oesterreich, Peter   1850  ½ -  ½     
 31. Wehr, Joachim        1640 - 9.   Mittelstädt, Klaus   1909  0 -  1     
 28. Zeidler, Uwe         1678 - 21.  Göhringer, Werner    1750  1 -  0     
 24. Lange, Axel          1725 - 41.  Bödicker, Horst      1475  1 -  0     
 32. Bollweg, Dieter      1615 - 25.  Förster, Helmut, Dr. 1715  0 -  1     
 26. Scholz, Reinhard     1715 - 45.  Altmann, Hans-Jürgen 1370  1 -  0     
 37. Liepe, Peter         1533 - 19.  Mikaeljan, Norik     1800  1 -  0     
 44. Mühlnickel, Rüdiger  1385 - 48.  Forstreuter, Ingo    1200  0 -  1     
 38. Dinius, Helmut       1520 - 30.  Obal, Hartmut        1650  0 -  1     
 36. Rießbeck, Joachim    1550 - 43.  Kemnitz, Wolfgang    1440  1 -  0     
 42. Langner, Harry       1475 - 46.  Witte, Peter, Dr.    1275  1 -  0     
 29. Harwardt, Michael    1660 - 39.  Paulisch, Torsten    1500  0 -  1     
 33. Horst, Wilhelm       1590 - 40.  Haftenberger, Rolf   1495  1 -  0     
 49. Vormeier, Jürgen     1200 - 47.  Baumgart, Klaus      1200  0 -  1     
 35. Milman, Boris        1550 - 50.  Pannek, Hans-Joachim 1100  - -  +     



Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.