Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2000/2001 der FV Schach e.V.
am 15.11.2000 - Brettwertung


Rangliste Brett 1 :  Stand nach der 13. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Tepojan, Liparit     Senat 1           13    11.0  63.75        
 2.   Tomczak,Rainer       Wiheil            13    10.0  58.00        
 3.   Paulsen,Dirk         SEL / Alcatel 1   13     9.5  51.50        
 4.   von Herman,Ulf       BA Tempelhof 1    13     9.0  45.00        
 5.   Barsch, Christoph    Senat 2           13     8.5  46.25        
 6.   Vu,Philippe          A.C.C.S.B. / ZIB  13     8.5  43.25        
 7.   Schnabel,Ralf        Bund 1            13     7.5  35.00        
 8.   Hoppe,Frank          SK Gillette       13     6.0  29.50        
 9.   Giese,Reinhard       Bund 2            13     6.0  24.25        
 10.  Ritz,Olaf            SEL / Alcatel 2   13     5.5  28.00        
 11.  Janik,Mario          Mix 1             13     3.5  13.75        
 12.  Tschoepe,Frank       Berliner Bank     13     3.5  13.00        
 13.  Kühne,Marco          Justitia          13     1.5   2.75        
 14.  Baranowsky,Peter     BA Tempelhof 2    13     1.0   6.00



Rangliste Brett 2 :  Stand nach der 13. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Reiche,Andreas       Mix 1             13    10.0  55.00        
 2.   Schmidbauer,Martin,D Bund 1            13     9.5  51.75        
 3.   Bachmann,Andreas     Wiheil            13     9.5  49.25        
 4.   Hintze,Peter         SK Gillette       13     9.0  49.00        
 5.   Domingo,Miguel       A.C.C.S.B. / ZIB  13     9.0  45.00        
 6.   Plumhoff,Bernd       Berliner Bank     13     8.5  54.75        
 7.   Boetzer,Detlef       Senat 1           13     8.5  42.50        
 8.   Simon,Ralf-Axel      BA Tempelhof 1    13     7.5  37.50        
 9.   Klotzsche,Thomas     SEL / Alcatel 1   13     6.0  22.00        
 10.  König, Frank         Bund 2            13     5.0  21.50        
 11.  Walther, Alexander   BA Tempelhof 2    13     3.5  12.75        
 12.  Thomas, Andreas      Senat 2           13     2.0  10.00        
 13.  Jurkatis,Dirk        Justitia          13     1.5   4.25        
 14.  Goorsahye,Antoine    SEL / Alcatel 2   13     1.5   2.75



Rangliste Brett 3 :  Stand nach der 13. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Kleeschätzky,Ralf    Senat 1           13    12.0  68.00        
 2.   Maxion,Dirk          SEL / Alcatel 1   13    11.0  69.50        
 3.   Jonas,Bernhard       Bund 1            13     9.0  47.50        
 4.   Trösch,Thomas        A.C.C.S.B. / ZIB  13     8.5  40.75        
 5.   Schroeder-Wildberg,P Wiheil            13     8.5  40.50        
 6.   Kasper,Roland        BA Tempelhof 1    13     7.0  35.25        
 7.   Altenkirch,Wolfgang  Bund 2            13     6.5  33.50        
 8.   Lehmann,Michael      BA Tempelhof 2    13     6.5  31.25        
 9.   Hankow,Bert          Justitia          13     6.0  24.00        
 10.  Pfeiffer,Richard     Berliner Bank     13     4.0  24.25        
 11.  Strate, Gerda        SK Gillette       13     4.0  15.50        
 12.  Martens,Rolf         SEL / Alcatel 2   13     3.5  16.25        
 13.  Pöhle,Uwe            Mix 1             13     3.0  16.50        
 14.  Dilschmann,Hans      Senat 2           13     1.5   4.75        



Rangliste Brett 4 :  Stand nach der 13. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Godoj,Veit           A.C.C.S.B. / ZIB  13    12.0  70.50        
 2.   Utsch,Markus,Dr.     Bund 1            13    12.0  67.00        
 3.   Mandelkow,Helmut     BA Tempelhof 1    13     8.5  45.75        
 4.   Getzuhn, Detlef      Senat 1           13     8.5  41.00        
 5.   Hilsberg,Karsten     SEL / Alcatel 1   13     8.5  37.75        
 6.   Martensen, Olaf      Wiheil            13     8.0  42.00        
 7.   Lange,Axel           Bund 2            13     8.0  34.00        
 8.   Jacobs,Bernd         BA Tempelhof 2    13     7.5  30.50        
 9.   Lange,Peter          Justitia          13     4.5  11.50        
 10.  Klevenow,Helmut      SEL / Alcatel 2   13     4.0  18.50        
 11.  Irmler,Norbert       Berliner Bank     13     4.0  16.00        
 12.  Kemnitz,Wolfgang     Mix 1             13     2.5   5.00        
 13.  Flint,Alfred         SK Gillette       13     1.5   8.00        
 14.  Schubert, Harald     Senat 2           13     1.5   3.50        



Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.