Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn  Diff
  1. Jonas, Bernhard    2130  1900     8   6.72  9   30 / 15  2251     2156    26
  2. Schnabel, Ralf     2145  1845     7   6.47  8   30 / 15  2181     2156    11
  3. Jurkatis, Dirk     1855  1803    6½   4.36  8   27 / 15  2054 *   1903    48
  4. Schulz, Michael    2200  1912     7   6.47  8   30 / 15  2248     2211    11
  5. Stark, Wolfgang    1975  1869     7   5.60  9   30 / 15  2089     2003    28
  6. Mahn, Franko       2110  1806     7   7.53  9   30 / 15  2026     2100   -10
  7. Kroutikov, Arkadi  2000  1865    6½   5.91  9   30 / 15  2031     2012    12
  8. Beisswanger, Wolf  1880  1799    5½   4.74  8   27 / 15  1940     1897    17
  9. Schumacher, Gerha  1835  1783     6   5.05  9   26 / 15  1908     1856    21
 10. Symann, Fred       1555  1750     6   2.33  9   21 / 15  1875 *   1652    97
 11. Bock, Günter       1775  1692     6   5.29  9   25 / 15  1817     1791    16
 12. Johannsen, Ingber  1965  1749    6½   6.60  9   30 / 15  1915     1964    -1
 13. Hoffbauer, Jörg    1625  1602     6   4.66  9   22 / 15  1727     1659    34
 14. Klevenow, Hellmut  1745  1616    6½   5.85  9   24 / 15  1782     1760    15
 15. Hoffmann, Andreas  1925  1820     6   5.39  9   29 / 15  1945     1937    12
 16. Kliesch, Bernd-Wa  1900  1831     6   5.07  9   28 / 15  1956     1919    19
 17. Plumhoff, Bernd    1895  1726     6   6.28  9   28 / 15  1851     1890    -5
 18. Piotrowski, Roger  1685  1701    5½   4.28  9   23 / 15  1781     1715    30
 19. Weiser, Bernd      1590  1625    5½   4.13  9   21 / 15  1705     1626    36
 20. Enz, Hans          1625  1669    5½   3.99  9   22 / 15  1749     1663    38
 21. Radjenovic, Brank  1810  1506    5½   7.33  9   26 / 15  1586     1769   -41
 22. Allgaier, Erik     1970  1805     5   5.49  8   30 / 15  1900     1960   -10
 23. Hankow, Bert       1885  1851    5½   4.88  9   28 / 15  1931     1898    13
 24. Hirche, Michael    1885  1774    5½   5.70  9   28 / 15  1854     1881    -4
 25. Neumann, Dieter    1695  1645     5   5.20  9   23 / 15  1688     1691    -4
 26. Merz, Dr. Rüdiger  1590  1712     5   3.25  9   21 / 15  1755     1636    46
 27. Nitz, Tomos        1950  1741    5½   5.89  8   24 / 10  1882     1941    -9
 28. Kysucan, Hermann   1785  1672     5   5.66  9   25 / 15  1715     1770   -15
 29. Widemann, Anselm   1695  1674     4   4.25  8   23 / 15  1674     1689    -6
 30. Körlin, Hans-Jürg  1810  1756    4½   4.09  7   26 / 15  1858     1819     9
 31. Schilly, Hans-Joa  1625  1657    5½   4.18  9   22 / 15  1737     1658    33
 32. Mühlfellner, Rich  1605  1631     4   3.23  7   22 / 15  1681     1626    21
 33. Netzer, Norbert    1845  1671     6   6.21  9   27 / 15  1796     1841    -4
 34. Leike, Dr. Jens    1575  1649    4½   3.49  8   21 / 15  1692     1602    27
 35. Thevenet, Guy      1680  1749     5   4.03  9   23 / 15  1792     1704    24
 36. Fischer, Elmar     1420  1539     5   3.20  9   19 / 15  1582     1471    51
 37. Riess, Bernhard    1585  1685    5½   3.87  9   21 / 15  1765     1628    43
 38. Ercivan, Erdogan   1285  1503     3   1.60  7   18 / 15  1453     1329    44
 39. Pfeiffer, Richard  1840  1663     5   6.32  9   26 / 15  1706     1810   -30
 40. Ficass, Thomas     1880  1738     5   5.96  9   27 / 15  1781     1859   -21
 41. Amann, Günther     1800  1706     4   4.88  8   25 / 15  1706     1779   -21
 42. Huhn, Ulrich       1795  1731     5   5.16  9   25 / 15  1774     1792    -3
 43. Steiner, Jürgen    1615  1502     4   5.07  8   22 / 15  1502     1587   -28
 44. Wehr, Joachim      1630  1728     5   3.78  9   22 / 15  1771     1661    31
 45. Martens, Rolf      1785  1613    4½   6.49  9   25 / 15  1613     1739   -46
 46. Alber, Roland      1460  1607     4   2.61  8   20 / 15  1607     1499    39
 47. Jenull, Dr. Bernd  1640  1602    4½   4.95  9   22 / 15  1602     1629   -11
 48. Damm, Bernd        1635  1483    4½   6.18  9   22 / 15  1483     1592   -43
 49. Abraham, Helmut    1495  1431    3½   4.80  8   20 / 15  1388     1458   -37
 50. Hänisch, Uwe       2295  1754    4½   6.72  7   30 / 15  1856     2248   -47
 51. Mersmann, Till     1590  1601    4½   3.46  7   21 / 15  1703     1619    29
 52. Kleinwächter, Man  1480  1587    4½   3.59  9   20 / 15  1587     1504    24
 53. Al-Masri, Ali      1495  1609     4   3.27  9   20 / 15  1566     1514    19
 54. Darga, Herbert     1575  1572     4   4.23  8   21 / 15  1572     1569    -6
 55. Kathe, Michael     1540  1634     4   3.54  9   21 / 15  1591     1552    12
 56. Siewert, Dr. Klau  1640  1560     4   4.80  8   22 / 15  1560     1619   -21
 57. Kersten, Martin    1690  1605     3   4.24  7   23 / 15  1555     1658   -32
 58. Thies, Andreas     1410  1551     4   3.18  9   19 / 15  1508     1433    23
 59. Landskron, Hans-G  1445  1594    4½   3.08  9   19 / 15  1594     1485    40
 60. Altmann, Dr. Hans  1370  1522     4   2.46  8   19 / 15  1522     1415    45
 61. Mildenberger, Han  1565  1536    4½   4.96  9   21 / 15  1536     1553   -12
 62. Schröder, Christi  1330  1473     4   2.82  9   18 / 15  1430     1364    34
 63. Pischner, Dr. Rai  1795  1675     4   3.84  6   25 / 15  1800     1799     4
 64. Lübeck, Harald     1660  1652     4   4.58  9   23 / 15  1609     1646   -14
 65. Hahn, Manfred      1720  1686     4   4.41  8   24 / 15  1686     1710   -10
 66. Haftenberger, Rol  1495  1542     4   4.15  9   20 / 15  1499     1491    -4
 67. Regeler, Wulf      1455  1589     4   2.73  8   19 / 15  1589     1492    37
 68. Böttger, Bernd     1585  1541     4   4.88  9   21 / 15  1498     1562   -23
 69. Klemm, Manfred     1485  1521     4   4.21  9   20 / 15  1478     1480    -5
 70. Lengowski, Jörg-U  1500  1418     3   4.99  8   20 / 15  1331     1444   -56
 71. Jach, Bernd        1480  1537    3½   3.95  9   20 / 15  1457     1468   -12
 72. Frahm, Werner      1590  1601    3½   4.30  9   21 / 15  1521     1569   -21
 73. Bödicker, Horst    1475  1506    3½   4.19  9   20 / 15  1426     1457   -18
 74. Mühlnikel, Rüdige  1385  1558    3½   2.62  9   19 / 15  1478     1410    25
 75. Kemnitz, Wolfgang  1135  1451    2½   1.18  8   17 / 15  1310     1177    42
 76. Cornel, Christian  1430  1602     3   2.30  8   19 / 15  1515     1450    20
 77. Rygol, Rudolf      1445  1576     2   2.77  8   19 / 15  1383     1423   -22
 78. Lück, Wolfgang     1405  1554     3   2.47  8   19 / 15  1467     1420    15
 79. Koenig, Klaus      1330  1550    3½   2.16  9   18 / 15  1470     1369    39
 80. Schröder, Otto     1445  1504    3½   3.89  9   19 / 15  1424     1435   -10
 81. Kysucan, Marianne  1575  1522    3½   5.36  9   21 / 15  1442     1526   -49
 82. Schöning, Ulrich   1425  1517     3   3.46  9   19 / 15  1392     1413   -12
 83. Schaal, Hans-Jürg  1520  1499    3½   4.29  8   20 / 15  1456     1498   -22
 84. Templin, Manfred   1465  1415    3½   5.12  9   20 / 15  1335     1421   -44
 85. Pöhle, Uwe         1445  1463     3   4.32  9   19 / 15  1338     1408   -37
 86. Heinicke, Friedem  1245  1412     3   2.65  9   17 / 15  1287     1255    10
 87. Jagodzinski, Mich  1365  1634     3   1.99  9   18 / 15  1509     1394    29
 88. Jasper, Holger     1400  1492     3   3.44  9   19 / 15  1367     1388   -12
 89. Kiechle, Friedric  1295  1486     2   2.10  8   18 / 15  1293     1292    -3
 90. Purmann, Reinhold  1275  1518    2½   1.93  9   18 / 15  1352     1291    16
 91. Koeppen, Ilja      1400  1549    1½   2.19  7   10 /  5  1319     1368   -32
 92. Markowski, Gerhar  1255  1393     3   3.02  9   17 / 15  1268     1255     0
 93. Jähring, Manfred   1270  1448    1½   2.59  8   18 / 15  1197     1237   -33
 94. Meseck, Klaus      1670  1709    1½   1.90  4   23 / 15  1622     1659   -11
 95. Kebschull, Hans    1480  1374     3   5.76  9   20 / 15  1249     1404   -76
 96. Bahlmann, Frank    1235  1418     2   2.26  8   17 / 15  1225     1227    -8
 97. Wehrmann, Dieter   1570  1674    2½   2.49  6   21 / 15  1617     1570     0
 98. Szczygielski, Fre  1340  1453    2½   3.37  9   18 / 15  1287     1315   -25
 99. Eckert, Rene       1200  1398     2   2.10  8   17 / 15  1205     1197    -3
100. Becker, Roman      1475  1508     2   1.43  3   20 / 15  1633     1494    19
101. Niehaus, Harald    1390  1442     2   3.89  9   19 / 15  1222     1336   -54
102. Pfeiffer, Klaus    1345  1368     1   3.82  8   18 / 15  1046     1259   -86
103. Boskovic, Ratko    1555  1703    1½   1.04  3   21 / 15  1703     1570    15
104. Wiegmann, Jörg     1180  1386    1½   2.28  9   17 / 15  1113     1157   -23
105. Hoffmann, Günter   1240  1453     ½   0.72  3   17 / 15  1180     1232    -8
106. Richter, Wolfgang  1525  1965     ½   0.06  1   20 / 15           1541    16
107. Hildebrand, Geral  2080  1570     ½   0.96  1   30 / 15           2069   -11
108. Wolf, Wilfried     1585  1813     0   0.73  2   21 / 15           1560   -25


Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.